オダックス埼玉
|
2003年第15回PBP概要 |
検車・受付 | 8月17日 | ||
プロローグ | 18日 自由参加 | ||
スタート | 18日 20:00 80時間クラス (982人) | ||
18日 22:00 90時間クラス (2559人) | |||
19日 05:00 84時間クラス (528人) | |||
参加費 | 98ユーロ | ||
出走人数 | 4069人(フランス2005人、日本20人) *エントリー4184人(日本21人) *募集時定員4000人 |
||
認定人数 | 3457人(日本11人) |
これは2003年の記録である。2007年が同じとは限らないが、PBPがどんなものであるかはわかるだろう。
|