申込む前に必ずBRM規則を読んでください。
- BRM参加には賠償責任保険額1億円以上の加入が絶対条件です。詳細は保険ページ及びAJの保険についてへ
- 実施内容、コースは変更になることがあります。アップした日付が入っていますので、最新のデータを使用してください。
- 誓約書(権利放棄書)は持参不要、各BRM概要ページの注意を読んで下さい。
2023BRM
2023BRM (2023シーズン : 2022/11/1〜2023/10/30) | キューシート | マップ | |
妻神班主催 | |||
BRM1113埼玉200km 2022年開催 | アタック霞ヶ浦 | 11/6 | – |
BRM311埼玉300km | アタック常陸 | 2/24 | – |
BRM408埼玉400km | アタック矢祭 | 3/23 | – |
BRM513埼玉600km | アタック日本海 | 5/1 | – |
清水班主催 | |||
BRM1123埼玉200km 2022年開催 | アタック筑波紅葉 | 11/17 | |
BRM1210埼玉300km 2022年開催 | アタック那珂川 | 11/28 | |
BRM325埼玉400km | アタック老越路 | 3/20 | |
BRM422埼玉600km | アタック二本松 | 4/17 | |
BRM722埼玉400km(400㎞BRM100周年) | アタック白河 | 7/9 | |
BRM916埼玉200km(秋田発着) | アタック阿仁 | 9/3 | |
BRM917埼玉200km(秋田発着) | アタック男鹿 | 9/10 | |
BRM1007埼玉300km | スーパーアタッククリスタル | 9/24 | |
BRM1028埼玉600km(累積標高8000m超) | スーパーアタック北信 |
過去の情報
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008-2007 2006-2005