2015BRM
キューシート | コマ図 | マップ | |||
Excel | html | ||||
妻神班主催 | |||||
BRM125埼玉200 | アタック霞ヶ浦 | 1.19 | - | - | 12.8 |
BRM221埼玉300 | アタック霞ヶ浦&ビーフ | 2.10 | - | 2.14 | 1.16 |
BRM321埼玉400 | アタック日光&ビーフ | 3.10 | - | 3.13 | 1.16 |
BRM425埼玉600 | アタック日本海 | 4.20 | - | 4.20 | 12.8 |
清水班主催 | |||||
BRM215埼玉200 | アタック真壁城 | 2.8 | - | 2.8 | 12.29 |
BRM314埼玉300< | アタック那珂川 | 3.11 | - | 3.11 | 1.5 |
BRM418埼玉400 | アタック白河 | 4.13 | 4.13 | 12.14 | |
BRM516埼玉600 | アタック磐梯山 | 5.14 | 5.14 | 12.10 | |
BRM919埼玉1000 | アタック八甲田 | 6.13 | 8.26 | 4.1 | |
BRM1031埼玉300 | アタック宇都宮 | 10.27 | 10.27 | 10.3 |
過去の情報:2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008-2007 2006-2005