戻る HOME
BRM129埼玉200km アタック筑波(2006.1.29)

氏名 AJ会員番号 スタート時間 PC−1 PC−2 PC−3 ゴール 走行時間
黒澤 久   7:40 10:15 11:36 13:09 15:47 8:07
大谷 和之 0501-06 7:00 9:24 10:58 12:35 15:15 8:15
橋本 光男 0507-06 7:00 9:27 11:13 13:00 15:47 8:47
山崎 祐嗣 0550-06 7:00 9:25 11:14 13:01 15:48 8:48
並木 哲哉 0399-03 7:00 9:39 11:15 13:05 15:55 8:55
若林 英紀 A-029 7:40 10:15 11:59 13:44 16:39 8:59
大塚 剛 0176-05 7:40 10:35 12:02 13:40 16:40 9:00
神原 俊治 0141-05 7:40 10:28 12:04 13:57 16:45 9:05
岡野 かおり 0526-06 7:20 9:49 11:26 13:16 16:26 9:06
上保 一之 0074-05 7:20 9:49 11:26 13:13 16:26 9:06
浅川 英義 0557-06 7:20 9:49 11:26 13:14 16:26 9:06
野上 卓生   7:40 10:14 11:59 13:59 16:51 9:11
遠藤 昌司 0502-06 7:00 9:25 11:12 12:58 16:14 9:14
上村 尚広 0058-05 7:00 9:26 11:12 13:10 16:19 9:19
McBryde Walker   7:00 9:25 10:56 12:53 16:19 9:19
朝夷 元晴 0542-06 7:00 9:27 11:15 13:15 16:19 9:19
伊藤 仁人 0560-06 7:20 10:01 11:42 13:42 16:39 9:19
宇都木 祐二 0251-05 7:20 9:54 11:35 13:21 16:40 9:20
ジョン パトナウド 0566-06 7:20 9:54 11:40 13:25 16:40 9:20
上野 一 0268-05 7:20 9:54 11:37 13:22 16:40 9:20
藤岡 克利 0498-05 7:40 10:14 12:05 14:02 17:02 9:22
君垣 信治 0555-06 7:40 10:03 11:55 13:51 17:02 9:22
執行 英明 0514-06 7:00 9:39 11:26 13:14 16:26 9:26
金井 良樹   7:40 10:46 12:24 14:05 17:08 9:28
小松平 孝弘 0011-02 7:40 10:24 12:09 14:06 17:08 9:28
松崎 正明 0510-06 7:40 10:27 12:14 14:04 17:13 9:33
村上 寛史 0118-05 7:00 9:24 11:13 13:04 16:33 9:33
中村 誠   7:20 10:03 11:52 13:53 17:02 9:42
原 靖則 0028-03 7:40 10:42 12:25 14:28 17:23 9:43
藤原 祥造 0567-06 7:40 10:08 11:47 14:13 17:31 9:51
大田原 透 0098-02 7:40 10:44 12:35 14:17 17:31 9:51
土田 次郎 0256-05 7:00 9:49 11:38 13:40 16:51 9:51
阿部 淳一 0577-06 7:20 10:01 11:39 14:10 17:13 9:53
井上 拓弥   7:20 10:03 11:56 13:46 17:13 9:53
山下 大二郎   7:20 10:01 11:46 13:44 17:13 9:53
中島 典則 0571-06 7:20 9:54 11:46 13:45 17:13 9:53
菅田 大助 0115-05 7:00 9:29 11:39 13:32 16:54 9:54
真崎 史嗣 0122-04 7:20 10:01 11:39 14:16 17:19 9:59
横野 安則   7:40 10:19 12:22 14:19 17:40 10:00
中沢 知之 0559-06 7:00 9:44 11:34 13:31 17:02 10:02
滝元 太 0120-05 7:00 9:26 11:16 13:17 17:06 10:06
立川 一昭   7:40 10:17 12:14 14:29 17:49 10:09
宮竹 由友 0536-06 7:40 10:26 12:26 14:29 17:49 10:09
河西 靖   7:40 10:46 12:53 14:50 17:59 10:19
山下 正記 0486-05 7:20 10:15 12:21 14:19 17:40 10:20
久保 誠 0085-05 7:20 10:03 11:46 13:54 17:40 10:20
河原 昌央 0073-05 7:20 10:03 11:48 13:56 17:40 10:20
北浦 照雄 0061-05 7:40 10:42 12:29 14:47 18:03 10:23
高橋 良男   7:40 10:40 12:33 14:39 18:03 10:23
石橋 敬三 0540-06 7:40 10:14 12:03 13:58 18:06 10:26
今泉 洋 0400-05 7:00 10:00 12:04 13:58 17:27 10:27
鷲 秀一 0393-05 7:00 10:00 11:58 14:01 17:27 10:27
吉田 一雅   7:20 9:56 12:01 14:04 17:47 10:27
菊地 重樹   7:40 10:51 12:47 14:54 18:09 10:29
小玉 大介   7:40 10:51 12:48 14:55 18:09 10:29
関根 義則 0534-06 7:00 9:55 11:42 13:55 17:29 10:29
杉山 茂雄 0544-06 7:00 9:55 11:44 13:58 17:29 10:29
森 譲 0483-05 7:00 9:49 11:41 14:11 17:31 10:31
川野 岳大 0291-05 7:00 9:49 11:37 14:05 17:31 10:31
牧村 義隆 0371-05 7:20 10:15 12:18 14:28 17:59 10:39
鹿志村 迅 0522-06 7:00 9:49 11:40 14:10 17:40 10:40
今井 英年 0134-05 7:20 10:01 12:08 14:31 18:03 10:43
植田 道宏 0105-05 7:20 10:01 12:10 14:32 18:03 10:43
平山 晃 0030-02 7:20 10:03 11:54 14:27 18:03 10:43
堀木 輝男 0059-05 7:20 10:01 12:10 14:31 18:03 10:43
松村 圭祐 0521-06 7:00 9:49 11:48 14:08 17:44 10:44
秋葉 英雄 0569-06 7:20 10:10 12:13 14:26 18:09 10:49
石川 治 0084-05 7:20 10:23 12:23 14:32 18:11 10:51
片桐 恭弘 0007-02 7:40 11:07 12:55 15:01 18:32 10:52
牟田口 雅章 A-040 7:20 10:01 11:48 13:48 18:13 10:53
塩見 雅人 0333-05 7:40 11:07 13:01 15:03 18:34 10:54
古山 真也 0031-03 7:40 11:07 13:00 15:01 18:34 10:54
芦立 誠   7:40 10:42 12:34 14:33 18:34 10:54
山本 英門   7:40 11:07 13:02 15:02 18:34 10:54
下山 惠子 0020-02 7:40 11:07 13:02 15:03 18:34 10:54
長田 正美 0110-05 7:00 9:53 12:00 14:06 17:55 10:55
西山 元一郎 0151-05 7:00 9:51 11:56 14:33 17:59 10:59
金村 剛 0546-06 7:00 10:01 12:11 14:34 18:03 11:03
鈴木 裕和 0178-05 7:40 10:03 12:42 15:10 18:56 11:16
米津 一成 0142-05 7:40 10:26 12:40 15:07 18:56 11:16
家崎 大輔 0129-04 7:20 10:27 12:50 15:04 18:38 11:18
島田 行仁 0019-04 7:20 10:27 12:40 15:03 18:38 11:18
高橋 昌司 0039-04 7:20 10:27 12:37 15:03 18:38 11:18
沖本 信之 0131-05 7:20 10:27 12:44 15:07 18:38 11:18
武井 正幸 0584-04 7:20 10:40 12:48 15:16 18:51 11:31
清水 則吉 0185-04 7:20 10:40 12:46 15:16 18:51 11:31
倉林 いずみ 0537-06 7:20 10:40 12:49 15:18 18:51 11:31
顧 哲哉 0071-04 7:00 10:00 12:06 14:32 18:32 11:32
皆神 憲雄 0033-04 7:40 10:38 12:49 15:03 19:13 11:33
丸山 貴由 0512-06 7:00 10:27 12:44 15:05 18:38 11:38
浅野 伸一 0565-06 7:00 9:55 12:01 14:31 18:45 11:45
伊藤 義康 0204-05 7:20 10:33 12:45 15:05 19:13 11:53
澤井 利和 0575-06 7:20 10:33 12:42 15:02 19:13 11:53
本橋 徳一 0356-05 7:20 10:44 12:32 15:04 19:30 12:10
本橋 百子 0357-05 7:20 10:44 12:32 15:04 19:30 12:10
東 孝先 0535-06 7:20 10:26 12:33 14:52 19:36 12:16
廣田 和彦 0504-06 7:00 10:16 12:33 15:00 19:17 12:17
廣田 朝美 0505-06 7:00 10:16 12:33 15:04 19:17 12:17
畑上 行彦 0527-06 7:40 11:09 13:11 15:41 20:00 12:20
前岡 邦彦 0047-05 7:40 10:56 13:10 15:48 20:23 12:43
高杉 貴一 0500-06 7:40 10:02 13:15 15:43 20:23 12:43
吉田 映子 0035-02 7:40 11:22 13:19 16:19 20:38 12:58
小口 利恵子 A-034 7:40 11:22 13:19 16:19 20:38 12:58
吉村 豪 0518-06 7:40 10:45 12:58 16:04 20:38 12:58
太田 順康 0523-06 7:00 10:19 12:34 15:38 20:00 13:00
渡嘉敷 治夫   7:00 10:23 12:41 15:40 20:00 13:00
山本 正治 0756-06 7:40 11:10 13:41 16:26 20:43 13:03
水上 市子 0041-05 7:20 10:58 13:08 16:02 20:36 13:16
水上 浩 0040-04 7:20 10:58 13:08 16:02 20:36 13:16
佐藤 隆夫 0358-05 7:20 10:28 13:18 16:20 20:38 13:18
高橋 秀明   7:20 10:54 13:23 16:37 20:43 13:23
長谷川 雄一   7:20 10:54 13:23 16:35 20:43 13:23
片山 大介   7:20 10:54 13:24 16:36 20:43 13:23
浅山 敦 0147-05 7:00 10:30       DNF
鈴木 康隆 0531-06 7:00         DNF
Ross Julian   7:00 9:25       abandon
渡邊 篤 0372-04 7:40 11:13       DNF
杉田 寿男 0065-04 7:00         DNS
池田 稔 0202-05 7:00         DNS
山崎 光太郎 0037-02 7:00         DNS
枝元 智朗 0266-05 7:00         DNS
蓑田 一郎 0548-06 7:00         DNS
小野 隆司   7:20         DNS
森作 芳生 0271-05 7:20         DNS
鈴木 ちさ 0331-05 7:20         DNS
川田 日出夫 0010-04 7:20         DNS
坂東 司 0029-03 7:20         DNS
木内 一也 0207-04 7:40         DNS
井上 圭二 0237-04 7:40         DNS
寺島 浩樹 0224-03 7:40         DNS
石部 寛英 0108-05 7:40         DNS
試走認定1.17
妻神邦昭 0012-02 7:00 10:12 12:10 15:31 18:38 11:38