£–ß‚é@£HOME
BRM402ìŒû300km ƒAƒ^ƒbƒN‰œ’•ƒi2005.4.2j

‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ƒXƒ^[ƒg PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 ƒS[ƒ‹ Š—pŽžŠÔ
0km 52.7Km 100.2Km 143.6Km 184.3Km 256.1Km 300Km
6F00 7F34 8F56 10F14 11F25 13F38 13F00
7F00 9F32 12F40 15F36 18F16 23F04 3/02F00
0280-05 ’r“c³ŽO 6:00 7:52 9:48 11:30 13:17 15:59 18:11 12:11
0125-02 Žsì@½ 6:00 7:57 9:53 11:39 13:32 16:19 18:33 12:33
0287-05 ¬—ѳŽ‹ 6:00 7:57 9:55 11:39 13:32 16:21 18:33 12:33
0037-02 ŽRèŒõ‘¾˜Y 6:00 8:20 10:17 12:01 14:02 17:05 19:10 13:10
0028-03 Ϋ@ЛԴ 6:00 8:13 10:25 12:32 14:40 17:45 20:03 14:03
0056-05 —é–ØŒ«ˆê 6:00 8:20 10:41 12:38 14:37 17:55 20:03 14:03
0186-03 Έä—f‹` 6:00 8:15 10:25 12:33 14:39 17:46 20:03 14:03
0163-05 –ì–{­˜a 6:00 8:22 10:27 12:23 14:37 17:38 20:20 14:20
0251-05 ‰F“s–Ø—S“ñ 6:00 8:23 10:27 12:22 14:38 17:35 20:20 14:20
0399-03 •À–Ø“NÆ 6:00 8:21 10:28 12:44 15:01 18:10 20:23 14:23
0318-05 ˆî—tN•v 6:00 8:17 10:24 12:30 14:55 18:24 20:37 14:37
0322-05 ‘o–ØŸ’j 6:00 8:16 10:26 12:28 14:55 18:21 20:37 14:37
0339-05 Ž­ÀF•v 6:00 8:20 10:27 12:31 14:55 18:21 20:37 14:37
0141-05 _Œ´rŽ¡ 6:00 7:57 10:13 12:11 14:37 18:23 20:41 14:41
0150-05 ‰ªŒË_“ñ 6:00 8:35 10:45 12:53 15:01 18:09 20:54 14:54
0325-05 Ε@”V 6:00 8:31 10:43 12:52 15:01 18:09 20:54 14:54
0248-05 ’–ŽëFŽi 6:00 8:55 11:03 13:11 15:17 18:54 21:04 15:04
0202-05 ’r“c@–« 6:00 8:26 10:40 12:51 15:06 18:47 21:14 15:14
0309-02 {“¡@D 6:00 8:21 10:42 12:50 15:43 19:00 21:21 15:21
0312-05 A“c@Žç 6:00 8:28 10:58 13:16 15:29 19:01 21:21 15:21
0333-05 ‰–Œ©‰ël 6:00 8:36 10:55 12:59 15:18 18:43 21:21 15:21
0213-05 —é–؉ëL 6:00 8:20 10:42 13:02 15:33 19:09 21:56 15:56
0008-03 ‰Á“¡@F 6:00 8:36 11:12 13:35 16:11 19:52 22:14 16:14
0010-04 ì“c“úo•v 6:00 8:21 10:55 13:32 16:11 19:51 22:14 16:14
0021-02 ”’–Ø@—Î 6:00 8:21 10:51 13:17 16:00 19:55 22:14 16:14
0029-03 â“Œ@Ži 6:00 8:38 11:05 13:19 16:10 19:56 22:14 16:14
0031-03 ŒÃŽR^–ç 6:00 8:22 10:54 13:32 16:11 19:50 22:14 16:14
0105-05 A“c“¹G 6:00 8:19 11:09 13:30 16:11 19:49 22:14 16:14
0134-05 ¡ˆä‰p”N 6:00 8:20 11:10 13:31 16:11 19:51 22:14 16:14
0185-04 ´…‘¥‹g 6:00 8:21 10:54 13:32 16:11 19:48 22:14 16:14
0310-03 ‘åŠJ@ŽÀ 6:00 8:26 11:08 14:00 16:28 19:53 22:14 16:14
0042-05 •½À@C 6:00 8:16 10:34 13:10 15:31 19:56 22:38 16:38
0204-05 ˆÉ“¡‹`N 6:00 8:23 10:49 13:06 15:23 19:43 22:38 16:38
0036-03 ‹g–ì’—T 6:00 8:21 10:54 13:34 16:11 20:18 22:42 16:42
0151-05 ¼ŽRŒ³ˆê˜Y 6:00 8:20 11:13 13:36 16:18 20:01 22:42 16:42
0361-04 ²X–Ø•Žu 6:00 8:20 11:06 13:49 16:17 20:01 22:42 16:42
0006-02 ¬‘q@´ 6:00 8:26 10:51 14:29 16:59 20:02 22:45 16:45
0195-04 ’†ì‰ë‘ã 6:00 8:40 11:27 14:06 16:28 20:06 22:45 16:45
0366-05 ŠÖŒË–F“ñ 6:00 8:36 11:22 14:01 16:28 20:02 22:45 16:45
0055-02 {“¡WŽi 6:00 8:39 11:18 13:48 16:23 20:25 23:01 17:01
0115-05 ›“c‘å• 6:00 8:24 11:14 13:56 16:34 20:26 23:23 17:23
0205-05 ŽR‰º‘å“ñ˜Y 6:00 8:35 11:21 13:58 16:56 20:48 0:00 18:00
0220-05 –x]—³Ži 6:00 8:36 11:16 13:58 16:56 20:48 0:00 18:00
0173-05 ‘åêºG 6:00 9:00 11:51 14:30 17:30 22:13 0:57 18:57
0178-05 —é–Ø—T˜a 6:00 8:54 11:47 14:35 17:30 22:12 0:57 18:57
0331-05 —é–Ø‚¿‚³ 6:00 8:58 11:45 14:36 17:30 22:12 0:57 18:57
0137-02 ’|‹“c¸ˆê 6:00 8:33 11:26 14:29 17:14 21:57 1:05 19:05
0059-05 –x–Ø‹P’j 6:00 8:19 11:46         DNF
0011-02 ¬¼•½FO DNS             DNS
0019-04 “‡“csm DNS             DNS
0082-05 ²“¡“N–ç DNS             DNS
0131-05 ‰«–{M”V DNS             DNS
0261-05 š “¿r“ñ DNS             DNS
0321-04 ‚’J@”Ž DNS             DNS
ŽŽ‘–”F’èŽÒ(ŽÀŽ{“ú3ŒŽ26“ú)
0034-02 ŽRŒû“N¶ 6:00 8:15 11:13 13:39 16:57 20:52 23:35 17:35
0038-02 ò@_Ži 6:00 8:15 11:13 13:39 16:43 20:52 23:35 17:35