£–ß‚é@£HOME
BRM313ìŒû200km ƒAƒ^ƒbƒN’•ƒi2005.3.15j

‰ïˆõ”Ô† Ž@–¼ ƒXƒ^[ƒg PC-1 PC-2 PC-3 ƒS[ƒ‹ Š—pŽžŠÔ
0km 47.1km 97.7km 144.1km 200km
7:00-8:00 8:23-10:08 9:53-13:32 11:14-16:36 12:53-20:30
0280-05 ’r“c³ŽO 7:00 8:43 10:50 12:47 15:05 8:05
0074-05 ã•Ûˆê”V 7:00 8:53 11:07 13:13 15:32 8:32
0037-02 ŽRèŒõ‘¾˜Y 7:00 9:37 11:35 13:32 15:47 8:47
0141-05 _Œ´rŽ¡ 7:00 8:51 11:12 13:29 15:47 8:47
0324-05 “àŠÚ@–L 7:00 8:44 10:59 13:20 15:47 8:47
0248-05 ’–ŽëFŽi 7:00 9:07 11:22 13:44 16:15 9:15
0287-05 ¬—ѳŽ‹ 7:00 8:44 11:07 13:33 16:19 9:19
0056-05 —é–ØŒ«ˆê 7:00 9:23 11:37 13:51 16:46 9:46
0134-05 ¡ˆä‰p”N 7:00 8:54 11:24 13:51 16:46 9:46
0028-03 Ϋ@ЛԴ 7:00 9:10 11:42 14:22 16:55 9:55
0186-03 Έä—f‹` 7:00 9:12 11:42 14:22 16:55 9:55
0256-05 “y“cŽŸ˜Y 7:00 9:27 11:52 14:20 16:57 9:57
0291-05 ì–ìŠx‘å 7:00 9:00 11:30 14:05 16:58 9:58
0333-05 ‰–Œ©‰ël 7:00 9:14 11:46 14:29 17:13 10:13
0318-05 ˆî—tN•v 7:00 9:23 11:51 14:49 17:23 10:23
0322-05 ‘o–ØŸ’j 7:00 9:21 11:59 14:48 17:23 10:23
0339-05 Ž­ÀF•v 7:00 9:22 11:52 14:48 17:23 10:23
0008-03 ‰Á“¡@F 7:00 9:18 11:54 14:57 17:48 10:48
0027-03 ”[Œ©Œªˆê 7:00 9:09 11:52 14:56 17:48 10:48
0031-03 ŒÃŽR^–ç 7:00 9:12 11:53 14:55 17:48 10:48
0185-04 ´…‘¥‹g 7:00 9:13 11:53 14:55 17:48 10:48
0202-05 ’r“c@–« 7:00 8:55 11:40 14:23 17:48 10:48
0213-05 —é–؉ëL 7:00 9:19 11:54 14:52 17:48 10:48
0011-02 ¬¼•½FO 7:00 9:10 11:54 14:55 17:50 10:50
0030-02 •½ŽR@W 7:00 9:13 12:04 14:56 17:50 10:50
0326-05 ‚ŽRLŒ³ 7:00 9:11 12:19 15:09 17:51 10:51
0167-04 ‹àŽq˜aK 7:00 9:04 12:01 14:59 17:55 10:55
0042-05 •½À@C 7:00 9:23 12:17 15:14 17:58 10:58
0120-05 ‘ꌳ@‘¾ 7:00 9:23 12:09 15:00 17:58 10:58
0150-05 ‰ªŒË_“ñ 7:00 9:26 12:05 15:01 17:58 10:58
0325-05 Ε@”V 7:00 9:30 12:03 15:04 17:58 10:58
0311-05 ˆ¢•”@Ÿ 7:00 9:19 12:12 15:09 18:12 11:12
0313-05 ¬›ˆêO 7:00 9:21 12:12 15:05 18:12 11:12
0330-05 ‚‹´³˜a 7:00 9:22 12:20 15:08 18:12 11:12
0066-02 ¯Ži’¼˜a 7:00 9:09 12:13 15:03 18:18 11:18
0165-04 ŽR“cˆê”V 7:00 9:14 12:15 15:02 18:18 11:18
0151-05 ¼ŽRŒ³ˆê˜Y 7:00 9:04 12:16 15:00 18:23 11:23
0312-05 A“c@Žç 7:00 9:27 12:22 15:07 18:23 11:23
0310-03 ‘åŠJ@ŽÀ 7:00 9:31 12:18 15:21 18:26 11:26
0055-02 {“¡WŽi 7:00 9:24 12:23 15:29 18:41 11:41
0017-03 ÝŠy—Y‰î 7:00 9:05 12:16 15:21 18:55 11:55
0019-04 “‡“csm 7:00 9:05 12:18 15:23 18:55 11:55
0059-05 –x–Ø‹P’j 7:00 9:00 11:45 14:49 19:12 12:12
0071-04 ŒÚ@“NÆ 7:00 9:14 12:19 15:57 19:39 12:39
0105-05 A“c“¹G 7:00 9:00 11:49 14:51 19:39 12:39
0178-05 —é–Ø—T˜a 7:00 9:27 13:04 16:12 20:01 13:01
0331-05 —é–Ø‚¿‚³ 7:00 9:25 13:02 16:12 20:01 13:01
0137-02 ’|‹“c¸ˆê 7:00 9:20 12:56 16:20 20:07 13:07
0033-04 ŠF_Œ›—Y 7:00 9:32 13:02 16:06 20:11 13:11
0206-05 ˆ¢•”ŒõL 7:00 9:24 13:00 16:06 20:31 out of time
0118-05 ‘ºãŠ°Žj 7:00 9:20 13:20 16:42 23:18 out of time
0101-05 ’·’Jì”ü’Õv 7:00 DNF       DNF
0065-04 ™“cŽõ’j           DNS
0068-05 ‰±–{@‹Ï           DNS
0110-05 ’·“c³”ü           DNS
0177-05 ‹ß“¡MŸ           DNS
0228-05 ”[Œ©´Žq           DNS
0235-05 –{“cŒb”üŽq           DNS
0271-05 Xì–F¶           DNS
0316-05 ‰Á“¡@–L           DNS
0321-04 ‚’J@”Ž           DNS
‚RŒŽ‚U“ú@ŽŽ‘–”F’è
0006-02 ¬‘q@´ 7:00 9:31 12:38 15:30 18:35 11:35
0012-02 È_–Mº 7:00 9:31 12:38 15:30 18:35 11:35
0021-02 ”’–Ø@—Î 7:00 9:31 12:38 15:30 18:35 11:35
0034-02 ŽRŒû“N¶ 7:00 9:31 12:38 15:30 18:35 11:35
0038-02 ò@_Ži 7:00 9:31 12:38 15:30 18:35 11:35