スーパーアタック奥志賀
BRM715埼玉400km(2012.6.27)
HOME

  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  通過点  進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標  
1 おごせゆうパーク   私道 0.0 0.0 4:00〜4:30 6:00〜6:30
2 T 左折 市道 0.2 0.2    
3 T 左折 市道 0.1 0.3    
4 TS 左折 K30 1.2 1.5    
5 TS 左折 K30 2.5 4.0    
6 T「五明」 左折 K30 5.4 9.4 ファミリーマート  
7 「青山陸橋(西)」 右折 K11 4.1 13.5    
8 「総合グランド入口」 左折 K184 3.2 16.7    
9 「能増」 左折 K184 2.0 18.7    
10 「今市地蔵前」 左折 K296 1.6 20.3    
11 「北柏田」 右折 K296 2.5 22.8    
12 「荒川」 左折 R140 2.2 25.0 ファミリーマート  
13 S 右折 K175 1.4 26.4 花園郵便局  
14 T S 左折 K175 0.3 26.7 小前田駅前   
15 「天神橋」 右折 R254.K23 5.4 32.1    
16 T「一丁目」 右折 K23 13.6 45.7 [新町]  
17 「四丁目」 左折 K23 0.4 46.1 [富岡・高崎]  
18 ├「古桜町」 右折 K30 0.4 46.5 [高崎]  
19 「上落合」 右折 K30,K71 3.6 50.1 [高崎]  
20 Y「石原三叉路」 左  K71.市道.K49 7.3 57.4    
21 「碓東小入口」 右折 K10 7.3 64.7 正面信号名なし  
22 「板鼻宿」 右折 K10 0.7 65.4 [前橋]   
23 ┤「板鼻二丁目」 左折 K10 0.3 65.7    
24 ┤「板鼻陸橋下」 左折 K137 0.1 65.8 [下室田]  
25 「下里見」 左折 R406 2.9 68.7 [中之条]  
26  Y  S K130,K48 3.9 72.6 [間野] 橋を渡らない  
27 「三ノ倉落合」 左折 R406 5.8 78.4 [中之条]  
28 ┤「権田」 左折 K54 8.2 86.6 [北軽井沢] 二度上峠104.9km  
29 「北軽井沢」 右折 R146 28.3 114.9 [草津・長野原]  
30 PC1セーブオン応桑店   R146 5.7 120.6 7:34〜12:04 (120.6km) 9:34〜14:04
31 T「羽根尾」 右折 R145 7.1 127.7 [草津・中之条]  
32 「大津」 R292 1.2 128.9 [草津方面]セブンイレブン  
33 「草津」 左折 R292 9.6 138.5 [志賀高原・白根山]セブンイレブン
渋峠157.3km
 
34 右折 K471,市道,K471,K502 31.8 170.3 [野沢温泉・栄村] 奥志賀公園線
奥志賀高原・一の瀬・発哺温泉方面
右折ラインあり
 
35 T 左折 K502 18.8 189.1 [野沢温泉]  
36 左折 林道 6.5 195.6 [中野・飯山] カヤノ平キャンプ場道標(小さい)  
37 PC2カヤノ平キャンプ場 左折 林道 1.9 197.5 9:49〜17:12(77km) T字路 11:49〜19:12
38 変形五差路 左直進 林道 12.9 210.4 下る  
39 T 左折 R403 0.2 210.6    
40 T 右折 R403 10.2 220.8    
41 Y「一本木栗和田」 K54 1.0 221.8 [中野市街]  
42 「南宮中学校東」 右折 市道 2.5 224.3 [須坂]  
43 「市役所南」 左折 K358 0.3 224.6 [須坂]  
44 Y K358 6.3 230.9 [須坂方面]  
45 右折 K358 0.4 231.3 正面コミュニティ道路 止まれ標識  
46 「岩松院入口」 左折 K358,農道,K358 0.1 231.4 北信濃くだもの街道  
47 T「上松川橋」 左折 K66 1.9 233.3 [菅平・高山]  
48 ├「虫送北」 右折 農道 0.7 234.0 [菅平・長野]  
49 「坂田町」 左折 R406 4.8 238.8 正面信号名なし 「南原町」の手前  
50 PC3サークルK須坂亀倉店   R406 3.0 241.8 11:12〜20:08(44.3km) 13:12〜22:08
51 ┤「菅平」 左折 R406 14.2 256.0 [長野原・上田市街]  
52 T「菅平口」 右折 R144 7.1 263.1 [小諸・上田市街]  
53 ┤「横沢」 左折 K4 3.8 266.9 [小諸・東御]  
54 「鞍掛」 左折 K79,農道,K80 14.9 281.8 [高崎・軽井沢] 浅間サンライン  
55 「浅間サンライン入口」 左折 R18 17.7 299.5 [高崎・中軽井沢]  
56 Y R18(バイパス) 3.5 303.0 [高崎・松井田]入山峠  
57 「五料」 右折 K51 26.6 329.6 [下仁田・妙義山]  
58 左折 K51,K213 1.4 331.0 [下仁田,磯部]  
59 ├ S 右折 K217 4.5 335.5 [富岡,妙義町]  
60 T 左折 K48,K217 0.9 336.4 [富岡,磯部]  
61 S 右折 K194 2.7 339.1 [富岡] 大丸屋 右折ラインのある交差点  
62 「宇田」 左折 K47 2.5 341.6 [富岡市街]  
63 TS 左折 R254 1.5 343.1 [富岡市街] 2本目のR254  
64 PC4ファミリーマート西吉井店   R254 9.8 352.9 14:40〜16/03:32(111.1km) 16:40〜16/05:32
65 Y「上大塚西」 R254 8.3 361.2 [寄居・児玉]  
66 T「小林」 右折 R254,K175 3.3 364.5 [寄居・児玉]  
67 「天神橋」 左折 K175 12.5 377.0    
68 ├ S 右折 K175 5.4 382.4 小前田駅前  
69 S 左折 R140 0.3 382.7 花園郵便局  
70 「荒川」 右折 K296 1.4 384.1 ファミリーマート  
71 「北柏田」 左折 K296 2.2 386.3    
72 「今市地蔵前」 右折 K184 2.5 388.8    
73 「能増」 右折 K184 1.6 390.4    
74 「総合グランド入口」 右折 K11 2.0 392.4    
75 「青山陸橋(西)」 左折 K30 3.2 395.6    
76 ├「五明」 右折 K30 4.1 399.7 ファミリーマート  
77 ├ S 右折 K30 5.4 405.1 直進もK30  
78 S 右折 市道 2.5 407.6 おごせゆうパーク看板あり  
79 右折 市道 1.2 408.8    
80 右折 私道 0.1 408.9 おごせゆうパーク入り口  
81 おごせゆうパーク     0.2 409.1 16:08〜16/07:00 (56.2km) 18:08〜16/09:00