アタック磐梯山
BRM707埼玉600km(2012.6.8)
HOME

  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  通過点 進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標
1 巾着田駐車場スタート   公園道路 0.0 0.0 6:00-6:30
2 右折 市道 0.3 0.3  
3 T 止まれ 右折 K15 0.2 0.5  
4 「猿田」 左折 K30 2.3 2.8  
5 右折 市道 0.7 3.5  
6 T「四本木」 左折 K30 0.3 3.8 [小川]
7 「南平沢」 右折 K74 1.3 5.1 [坂戸]
8 ┤S 左折 市道 6.5 11.6 [自然観察路浅羽ビオトープ]
9 「高坂橋」 左折 R407 4.3 15.9 [熊谷・東松山]
10 Y 市道,K344,市道,K66 0.5 16.4 [高坂駅]
11 ┤「市民病院前」 左折 市道 7.2 23.6 [東松山市立市民病院]
12 「市民病院(入口)」 右折 市道 0.2 23.8  
13 T S 右折 K66 1.2 25.0  
14 Y 側道 5.8 30.8 跨線橋脇の側道に進む
15 S 右折 市道 0.1 30.9  
16 十 止まれ 左折 K365,市道,K148 1.1 32.0 高崎線の踏切を渡る
17 「埼玉(東)」 左折 K364 3.8 35.8 [古代蓮の里]
18 S 左折 K364,K128,K7 4.9 40.7 [館林・新郷駅]
19 「昭和橋」 左折 R122,K7,市道,K2 4.0 44.7 [館林]
20 「本町二丁目」 右折 市道,K57,市道 7.1 51.8 [藤岡] 正面信号名なし
21 T S 左折 K11 11.4 63.2  
22 「藤岡大橋北」 右折 K50 0.6 63.8 正面信号名なし
23 ┤「蛭沼」 左折 K252 6.4 70.2 [栃木市街・国道50号]
24 PC1 7-11大平西野田店 左側 K252 5.6 75.8 8:14-11:04
25 T S 右折 K252 1.7 77.5  
26 「土与」 右折 広域農道 1.2 78.7 [小山]
27 S 右折 K221,K71 13.0 91.7 [国谷]
28 「国谷新田」 左折 K172,R121 4.5 96.2 [鹿沼・壬生総合公園]
29 「緑町三丁目」 右折 K268 12.3 108.5 [日光・宇都宮]
30 「仁神堂町」 右折 R293 3.8 112.3 [那珂川町・さくら]
31 「田野町」 右折 R293 3.3 115.6 [那珂川町・さくら・宇都宮市街]
32 「田野町東」 左折 R293 0.8 116.4 [那珂川町・さくら]
33 「中里原」 左折 K63 14.2 130.6 [玉生・上河内SA]
34 T「荒川橋西」 右折 K74,K242 8.6 139.2 [矢板・矢板I.C]
35 ┤ S 左折 K30 6.8 146.0 [塩原・道の駅やいた] 右:小学校
36 PC2 FM矢板北店 左側 K30 2.3 148.3 10:21-15:52(72.5km)
37 「池田」 左折 K21 35.5 183.8 [白河・西郷]
38 右折 K68 0.2 184.0 [白河・西郷]
39 T「稗返」 左折 R4 15.0 199.0 [白河・東北道]
40 「大清水」 左折 K281 0.6 199.6 [真船]
41 T 止まれ 左折 R294 12.3 211.9 [会津若松・天栄]
42 PC3 7-11天栄松本店 右側 R294,R118 11.5 223.4 12:36-20:52(75.1km)
43 左折 R294 8.0 231.4 [会津若松]
44 T S 左折 R294 13.5 244.9 [会津若松]
45 T「石山」 左折 R49 22.4 267.3 [新潟・会津若松・磐梯]
46 ├「高塚団地入口」 右折 K33 5.9 273.2 [喜多方・会津坂下]
47 S 右折 R121 3.7 276.9 [米沢・喜多方]
48 S 右折 R121 9.7 286.6 [米沢]
49 PC4 7-11喜多方バイパス店 左側 R121 0.4 287.0 14:36-8/1:08(63.6km)
50 S 右折 K337 0.8 287.8 [市内熊倉]
51 左折 K337 6.3 294.1 [猪苗代・磐梯]
52 右折 市道,K337 0.6 294.7 [猪苗代・磐梯]
53 T 右折 K337 0.7 295.4  
54 T 左折 K7 4.7 300.1 [福島・猪苗代・R115]
55 T S 右折 R115 16.9 317.0 [猪苗代湖・磐越道]
56 「警察署東」 左折 K322 1.2 318.2 [川桁]
57 「志田浜」 左折 R49 8.2 326.4 [郡山・湖南・志田浜]
58 PC5 7-11郡山喜久田店 左側 R49 21.6 348.0 16:30-8/5:1261.0km)
59 「卸団地入口」 右折 K55 1.0 349.0 [岩瀬] 200m手前右側に東洋健康センター(仮眠ポイント)
60 T S 右折 K55 3.4 352.4 [河内]
61 S 左折 K55,農道 0.7 353.1 看板 長兵衛庵
62 T 左折 K29,K294,農道 9.8 362.9 [岩瀬・長沼]
63 T S 左折 R294 12.4 375.3 [白河18km]
64 右折 K281,K184,K183 11.5 386.8 [西郷]
65 S 右折 R294 18.5 405.3 [那須]
66 ┤「大豆田丁字路」 左折 R294 28.0 433.3 [那珂川町・湯津上]
67 ├ S 右折 R294,K52,K233 8.2 441.5 [那須烏山・那珂川町]
68 「神田城」 右折 R293 3.8 445.3 [宇都宮・さくら]
69 PC6 ローソン氏家桜野店 左側 R293,市道 17.2 462.5 20:14-8/12:52114.5km)
70 S 右折 市道 2.6 465.1 R4を横断した次のS
71 「向河原」 左折 R293 2.2 467.3  
72 「田野町東」 右折 R293 18.8 486.1 [足利・鹿沼]
73 「田野町」 左折 R293 0.8 486.9 [足利・鹿沼]
74 「仁神堂町」 左折 K268 3.3 490.2 [足利・鹿沼I.C]
75 「緑町三丁目」 左折 R121,K172 3.8 494.0 [壬生]
76 「国谷新田」 右折 K71,K221 12.3 506.3 [家中]
77 S 左折 広域農道 4.5 510.8 左:7-11
78 「土与」 左折 K252 13.0 523.8 [プラッツおおひら・ゆうゆうプラザ・大平文化会館・大平運動公園]
79 T「蛭沼」 右折 K50 8.5 532.3 [佐野・藤岡]
80 「藤岡大橋北」 左折 K11 6.4 538.7 [古河・渡良瀬遊水地]
81 ├ S 右折 市道,K57,市道 0.6 539.3 とりせん藤岡店過ぎた信号
82 「本町二丁目」 左折 K2,市道,K7,R122 11.4 550.7 [行田]
83 PC7 7-11群馬明和店 左側 R122 5.1 555.8 23:20-8/19:04(93.3km)
84 「昭和橋」 右折 K7,K128 2.0 557.8 [行田]
85 Y S K364 2.3 560.1 左:GS
86 S 右折 K364 1.7 561.8 [国道125号]
87 「埼玉(東)」 右折 K148 4.9 566.7 右:ミニストップ
88 Y S 市道,K365 2.7 569.4 上越新幹線高架の手前
89 右折 市道 1.1 570.5 [鴻巣市吹上支所・吹上公民館・吹上図書館]
90 S 左折 K66 1.1 571.6 側道からK66に合流
91 ┤S 左折 市道 5.9 577.5 左:ローソン
92 「市民病院(入口)」 左折 市道 1.2 578.7 右:市民病院
93 T「市民病院前」 右折 K66,市道,K344,市道 0.2 578.9  
94 T「高坂橋(北)」 右折 R407 7.2 586.1 [日高・坂戸]
95 「高坂橋」 右折 市道 0.5 586.6 [坂戸市街]
96 T S 右折 K74 4.3 590.9 [日高]
97 「南平沢」 左折 K30 6.5 597.4 [入間・飯能]
98 ├「日高陸橋」 右折 K15 2.0 599.4 [秩父] 日高陸橋くぐってすぐの信号
99 T 止まれ 左折 K15 0.2 599.6 本線と合流
100 左折 市道 2.5 602.1 巾着田入口
101 T 左折 公園道路 0.2 602.3  
102 巾着田駐車場ゴール     0.3 602.6 8/0:48-22:00(46.8km)