HOME 戻る        2012.11.5

注意事項

  1. 下見はしていません。情報は確実とはいえません。
  2. 荷物を預ける方はスタート時間までに必ず来てください。
  3. GPSを持っている方やコースを知ってる方は声をかけあって走ってください。
  4. ルートが不明確な場合は自力でゴールに向かってください。
  5. 路面凍結の可能性があります。

23日

通過点  進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標
1 豊水橋
市道 0.0  0.0  8:00 サイン後任意スタート    
2 T 左折 R299.R407 0.1  0.1 
3 Y 「根岸坂上」 K262 1.4  1.5 
4 T 「上鹿山」 右折 K30 5.3  6.8 
5 T 「五明」 左折 K30 16.9  23.7  ファミリーマート
6 「青山陸橋(西)」 右折 K11 4.1  27.8 
7 「総合グランド入口」 左折 K184 3.2  31.0 
8 「能増」 左折 K184 2.0  33.0 
9 「今市地蔵前」 左折 K296 1.6  34.6 
10 「北柏田」 右折 K296 2.4  37.0 
11 「荒川」 左折 R140 2.2  39.2  ファミリーマート
12 S 右折 K175 1.4  40.6  花園郵便局
13 T S 左折 K175 0.3  40.9  小前田駅前 トイレあり
14 「天神橋」 右折 R254 5.5  46.4 
15 「長浜町(北)」 右折 K131 6.6  53.0 
16 ┤「堤」 左折 K131 5.7  58.7 
17 「勅使河原」 左折 R17 2.4  61.1 
18 「自衛隊前」 右折 市道 1.7  62.8 
19 S 左折 K131.K178 0.1  62.9  一つ目信号約60m 
20 T 「中島(漆の内)」 右折 K13.R354 3.9  66.8  右折後柳瀬橋混雑時反対側の歩道橋推奨
21 S 左折 R354.K13 2.7  69.5  「綿貫町北」の次S
22 Y 「上滝町」 K13 1.1  70.6 
23 S 右折 K109 7.5  78.1  トンボヤ洋品店 利根橋を渡る
24 ┤S 左折 市道 0.5  78.6  長昌寺保育園
25 ┤S 左折 市道 1.1  79.7  県庁、前橋城
26 S 左折 市道 0.4  80.1  グリーンドーム前橋を右側に見る
27 「下箱田」 左折 R17 7.9  88.0 
28 PC1 セブンイレブン 左側 R17 0.3  88.3  群馬坂東橋店
29 Y 「坂東橋東」 K156 0.5  88.8  右に行く際横断注意
30 左折 K156 0.6  89.4 
31 T 左折 K34 1.7  91.1 
32 T 「大正橋」 右折 R353.K255 2.2  93.3 
33 Y K255 7.4  100.7  左に道なり その後も幾つかY字あり
34 T 「糸井」 左折 K251 12.4  113.1   役場、セブンイレブン
35 T 「上沼須町」 右折 K62 0.6  113.7  変則交差点 右クランク状に直進しない
36 Y 市道 0.9  114.6  約990m
37 左折 市道 0.8  115.4  関越道越えた所  セレモニーホール関越聖苑
38 右折 市道 0.3  115.7  パチンコビクトリア
39 T 左折 K64 0.3  116.0 
40 背嶺トンネル入口 直進 K64 16.9  132.9 
41 左折 村道 4.0  136.9  下り途中注意 花咲の湯まで行かない
42 左折 私道 0.9  137.8  下記地図参照
43 ぬく湯荘 

0.1  137.9   18:30 食事

24日






1 ぬく湯荘 
私道 0.0  0.0  8:00スタート     
2 T 右折 村道 0.6  0.6 
3 T 右折 村道.K64 0.4  1.0 
4 T 「平川」 右折 R120 4.8  5.8 
5 ┤ S 左折 K267 7.5  13.3 
6 T 左折 K62 5.8  19.1 
7 右折 K62 1.2  20.3 
8 右折 市道 0.3  20.6  南郷郵便局







赤城山ヒルクライム 15.3km





スタート 直進 市道.K251 1.4  22.0 

ゴール 右側 市道 15.3  37.3  赤城大沼湖畔







11 T 右折 K70 0.5  37.8 
12 左折 K4 0.7  38.5  左に道なり
13 「小暮」 左折 K34 19.0  57.5 
14 「堀越町西」 右折 K34.K3 6.2  63.7 
15 「大胡町南」 右折 K74.市道.K18 1.9  65.6 
16 T 「八斗島町」 右折 R462 16.7  82.3 
17 ┤「坂東大橋南」 左折 市道.K142 1.9  84.2 
18 「本庄駅北口」 左折 K86 2.0  86.2 
19 「十間通り歩道橋」 右折 K31 0.3  86.5 
20 PC1 ミニストップ 左側 K31 1.2  87.7  本庄北堀店
21 「野中」 左折 K175 7.7  95.4 
22 ├ S 右折 K175 4.9  100.3  小前田駅前
23 S 左折 R140 0.3  100.6  花園郵便局
24 「荒川」 右折 K296 1.4  102.0 
25 「北柏田」 左折 K296 2.2  104.2 
26 「今市地蔵前」 右折 K184 2.4  106.6 
27 「能増」 右折 K184 1.6  108.2 
28 「総合グランド入口」 右折 K11 2.0  110.2 
29 「青山陸橋(西)」 左折 K30 3.2  113.4 
30 ├「五明」 右折 K30 4.1  117.5 
31 ┤「上鹿山」 左折 K262 16.9  134.4 
32 T 「根岸坂上」 右折 R407.R299 5.3  139.7 
33 左折 市道 1.4  141.1 
34 豊水橋 

0.1 141.2  荷物を預けた方16:00〜18:00の間に戻ってください。