スーパーアタッククリスタルライン BRM1027埼玉300km(2012.10.18) |
||
▲HOME |
|
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 情報・その他 [ ]行先道標 | |
1 | 巾着田駐車場スタート | 公園道路 | 0.0 | 0.0 | 5:00-5:30 | |
2 | ├ | 右折 | 市道 | 0.3 | 0.3 | |
3 | T 止まれ | 左折 | K15,市道 | 0.2 | 0.5 | |
4 | ├ | 右折 | 市道 | 1.2 | 1.7 | 線路を潜ってすぐ |
5 | S | 右折 | 市道 | 1.0 | 2.7 | [飯能日高分譲地・名栗] |
6 | S | 右折 | K70,K53 | 1.9 | 4.6 | 手前急な下り |
7 | T「正丸トンネル」 | 左折 | R299 | 29.0 | 33.6 | [秩父] |
8 | 「本町」 | 右折 | R299 | 10.3 | 43.9 | [上野・小鹿野] |
9 | PC1 セーブオン小鹿野飯田店 | 右側 | R299 | 15.4 | 59.3 | 6:44-8:57 |
10 | T 止まれ | 左折 | R299 | 25.3 | 84.6 | [佐久穂・上野] |
11 | ┤ | 左折 | 市道,K124 | 12.3 | 96.9 | [小海・ぶどう峠] 左:楢原郵便局 |
12 | ┤ | 左折 | 市道 | 28.0 | 124.9 | [川上・南相木] 大ひれ橋渡る |
13 | T | 左折 | K2 | 2.9 | 127.8 | [川上・立原高原] |
14 | ├ | 右折 | K2 | 4.4 | 132.2 | [川上・立原高原] |
15 | Y | 右 | K2 | 3.5 | 135.7 | [川上村(馬越峠)8.5km] |
16 | T 止まれ | 右折 | K68 | 8.1 | 143.8 | [佐久・韮崎] |
17 | ┤ | 左折 | 農道 | 0.9 | 144.7 | 左:ナナーズ |
18 | ┤ | 左折 | 市道,K106,K610 | 2.4 | 147.1 | [須玉・信州峠・高登谷高原] |
19 | ┤ | 左折 | 林道 | 8.3 | 155.4 | [瑞垣山・増富温泉] (本谷釜瀬林道) |
20 | T | 左折 | 林道 | 8.3 | 163.7 | [黒平・木賊峠] (観音峠大野山林道) |
21 | Y | 右 | 林道 | 1.2 | 164.9 | (観音峠大野山林道) ここから1.5km舗装特に悪い |
22 | T(木賊峠) | 左折 | 林道 | 4.2 | 169.1 | [乙女高原・黒平] (池の平林道~御岳林道) |
23 | ┤ | 左折 | 林道 | 8.7 | 177.8 | [牧丘・乙女高原] クリスタルライン(荒川林道) |
24 | T(焼山峠) | 左折 | 林道 | 12.0 | 189.8 | [大弛峠(17km)・柳平(2km)] (川上牧丘林道) |
25 | T | 右折 | K219,K210 | 2.1 | 191.9 | [国道140号線(14km)] (旧・杣口林道) |
26 | 「中牧神社北」 | 左折 | 広域農道 | 12.9 | 204.8 | |
27 | T 止まれ | 右折 | K213 | 2.3 | 207.1 | [大月・勝沼] |
28 | ┤ | 左折 | 広域農道 | 0.4 | 207.5 | [国道411号・塩山市街] フルーツライン |
29 | S | 右折 | K207 | 3.2 | 210.7 | [甲府・塩山駅] |
30 | T 止まれ | 右折 | R411 | 0.2 | 210.9 | [甲府・勝沼] |
31 | 通過チェック セブンイレブン甲州塩山千野店 | 折返し | R411 | 0.3 | 211.2 | (参考=11:14-19:04)(151.9km) |
32 | ┤「青梅坂下」 | 左折 | K53,K28 | 76.2 | 287.4 | [飯能・名栗] |
33 | ├「下畑」 | 右折 | K28 | 7.7 | 295.1 | [飯能] |
34 | Y | 左 | K28 | 2.7 | 297.8 | [飯能市街] |
35 | T S | 右折 | K70 | 0.1 | 297.9 | |
36 | 「市立図書館」 | 左折 | 市道 | 0.7 | 298.6 | [秩父] |
37 | 「中山(西)」 | 左折 | R299 | 1.1 | 299.7 | [秩父・小鹿野] |
38 | 「台」 | 右折 | 市道 | 2.1 | 301.8 | [川越] |
39 | T「鹿台橋」 | 右折 | K15 | 0.4 | 302.2 | [川越・日高] |
40 | ├ | 右折 | 市道 | 0.3 | 302.5 | 右:「巾着田入口」看板 |
41 | T | 左折 | 公園道路 | 0.2 | 302.7 | |
42 | Y | 右 | 公園道路 | 0.1 | 302.8 | 右:「第一駐車場入口」看板 |
43 | 巾着田駐車場ゴール | 0.2 | 303.0 | 14:00-28/1:00(91.8km) |
【クリスタルラインでDNFする場合】
【クリスタルラインでの携帯電話の通話状況】
|