![]() |
アタック日本海 BRM507埼玉600km(2011.5.4) キューシートは変更になる場合があります。 |
▲HOME |
|
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 備考 [ ]は行先道標 | 7:00スタート | |
1 | 豊水橋 | 市道 | 0.0 | 0.0 | 6:00〜6:30 | 7:00〜7:30 | |
2 | T | 左折 | R299.R407 | 0.1 | 0.1 | ||
3 | Y 「根岸坂上」 | 左 | K262 | 1.4 | 1.5 | ||
4 | T 「上鹿山」 | 右折 | K30 | 5.3 | 6.8 | ||
5 | T 「五明」 | 左折 | K30 | 16.9 | 23.7 | ||
6 | 「青山陸橋(西)」 | 右折 | K11 | 4.1 | 27.8 | ||
7 | 「総合グランド入口」 | 左折 | K184 | 3.2 | 31.0 | ||
8 | 「能増」 | 左折 | K184 | 2.0 | 33.0 | ||
9 | 「今市地蔵前」 | 左折 | K296 | 1.6 | 34.6 | ||
10 | 「北柏田」 | 右折 | K296 | 2.4 | 37.0 | ||
11 | 「荒川」 | 左折 | R140 | 2.2 | 39.2 | ファミリーマート | |
12 | S | 右折 | K175 | 1.5 | 40.7 | 花園郵便局 | |
13 | T S | 左折 | K175.R254.K23 | 0.3 | 41.0 | 小前田駅前 | |
14 | T「一丁目」 | 右折 | K23 | 19.0 | 60.0 | ||
15 | 「四丁目」 | 左折 | K23 | 0.4 | 60.4 | ||
16 | ├「古桜町」 | 右折 | K30 | 0.4 | 60.8 | 「七丁目」の先 | |
17 | 「上落合」 | 右折 | K30.K71 | 3.6 | 64.4 | ||
18 | Y「石原三叉路」 | 左 | K71.市道 | 7.3 | 71.7 | ||
19 | 「消防署南」 | 右折 | K49 | 1.0 | 72.7 | 和田橋先のR17「和田」を横断時注意 | |
20 | 「保険福祉事務所前」 | 左折 | K29.R354.K25 | 1.0 | 73.7 | ||
21 | 「石原」 | 左折 | K35 | 17.8 | 91.5 | ||
22 | PC1 セブンイレブン渋川川島店 | 右側 | K35 | 5.6 | 97.1 | 08:51〜12:28 (97.1km) | 09:51〜13:28 |
23 | 「下川島」 | 右折 | K36.市道 | 0.2 | 97.3 | ||
24 | 十 | 左折 | R17 | 21.3 | 118.6 | 直進は駐車場 三国峠先から トンネル多し (注1) | |
25 | ├「四日町」 | 右折 | R252 | 91.8 | 210.4 | [会津若松・入広瀬] 区間距離長い | |
26 | PC2 セーブオン広神並柳店 | R252 | 4.1 | 214.5 | 12:21〜20:20 (117.4km) | 13:21〜21:20 | |
27 | 「渋川」 | 左折 | R290.K19 | 11.2 | 225.7 | [栃尾] | |
28 | 「大布橋東詰」 | 直進 | 市道 | 19.1 | 244.8 | [下田]左クランク状に川を左に見て川沿を進む | |
29 | 十 | 左折 | K19 | 0.7 | 245.5 | 3本目の橋を渡る No.28の大布橋含まず | |
30 | T S | 右折 | K19 | 4.6 | 250.1 | ||
31 | T「本町三」 | 左折 | K8 | 5.3 | 255.4 | [長岡・見附駅] 合流 | |
32 | 「本町ニ」 | 右折 | K8 | 0.4 | 255.8 | [三条] | |
33 | 「本町ニ丁目.三丁目」 | 左折 | K8.市道 | 12.7 | 268.5 | 商店街 | |
34 | T「本町六丁目」 | 右折 | 市道 | 0.7 | 269.2 | ||
35 | S | 左折 | 市道 | 0.2 | 269.4 | [燕・R8] | |
36 | ┤「荒町」 | 左折 | K1.K260.K18 | 0.2 | 269.6 | ||
37 | 「大曲」 | 左折 | K68 | 3.9 | 273.5 | [粟生津] 手前にも「大曲」あり距離確認 | |
38 | 「水道町三」 | 右折 | K459 | 1.2 | 274.7 | [吉田] セブンイレブン 片側2車線道路 | |
39 | 「桜町」 | 左折 | R289.K29 | 2.5 | 277.2 | ローソン | |
40 | 「弥彦」 | 右折 | K2 | 6.9 | 284.1 | ||
41 | 「岩室」 | 右折 | 市道 | 4.6 | 288.7 | ||
42 | ┤ | 左折 | 市道,K2 | 0.2 | 288.9 | ちいさな川渡ってすぐ | |
43 | PC3セーブオン巻鷲ノ木店 | 左折 | R460 | 1.8 | 290.7 | 14:44〜8/01:24(76,2km) Sあり。直進・右もR460。エネオス |
15:44〜8/02:24 |
44 | Y | 左 | R402 | 3.8 | 294.5 | [柏崎・寺泊港]トンネル出てすぐR402への分岐 | |
45 | ├「野積橋北詰」 | 右折 | R402 | 13.4 | 307.9 | [柏崎・寺泊港] 橋を渡る | |
46 | T「松沢町」 | 右折 | R402 | 4.2 | 312.1 | [長岡] | |
47 | ┤「住吉町」 | 左折 | R352 | 12.5 | 324.6 | ||
48 | ├ | 右 | R352 | 3.5 | 328.1 | [長岡・三島] 道標の形状と違うので要注意。止まれのすぐあとの├を右折して線路を渡る | |
49 | T 「日の出町」 | 右折 | R352 | 7.9 | 336.0 | ||
50 | PC4 ファミリーマート 長岡三島脇野町店 | R352 | 0.1 | 336.1 | 16:08〜8/04:24 (45.4km) | 17:08〜8/05:24 | |
51 | 「脇野町」 | 左折 | R352 | 0.5 | 336.6 | [長岡] | |
52 | T 「大野」 | 右折 | R352.K69 | 1.4 | 338.0 | ||
53 | ┤「大荒戸町」 | 左折 | K69 | 1.7 | 339.7 | [長岡市街] | |
54 | 「古正寺町」 | 左折 | R351 | 4.0 | 343.7 | ||
55 | 「大手通り」 | 右折 | R352.K498 | 2.7 | 346.4 | 直進すると長岡駅前 | |
仮眠所情報 長岡駅周辺にビジネスホテル多数あり。 | |||||||
56 | 「溝橋」 | 右 | K498 | 1.7 | 348.1 | [小千谷]コスモ | |
57 | 国道17号立体 | 合流 | R17 | 5.8 | 353.9 | ||
58 | ┤「妙見堰」 | 左折 | K589.R291.市道.R351 | 4.3 | 358.2 | [山古志] | |
59 | 「木津」 | 右折 | R17 | 6.5 | 364.7 | ||
60 | 湯沢健康ランド | 直進 | R17 | 54.3 | 419.0 | ||
61 | ┤「伊熊」 | 左折 | K70 | 73.1 | 492.1 | ||
62 | S | 右折 | 市道 | 0.5 | 492.6 | ||
63 | T | 右折 | K255.R353 | 0.7 | 493.3 | ||
64 | ┤「大正橋」 | 左折 | K34 | 5.5 | 498.8 | ||
65 | 「堀越町西」 | 右折 | K3 | 16.9 | 515.7 | ||
66 | 「樋越町」 | 右折 | K3 | 3.7 | 519.4 | 道なり | |
67 | PC5ミニストップ桐生新里店 | K3 | 5.4 | 524.8 | 22:18〜8/17:00(188.7km) | 23:18〜8/18:00 | |
68 | S | 右折 | K69 | 4.2 | 529.0 | [深谷 尾島] | |
69 | T S | 右折 | R354 | 15.4 | 544.4 | [深谷] | |
70 | 「小角田北」 | 左折 | K69.K14 | 0.3 | 544.7 | [深谷] | |
71 | S | 左折 | 市道.K69 | 8.9 | 553.6 | 交差点前方左にえんとつ。手前右に温室、「胡蝶蘭直売」看板あり | |
72 | T S | 右折 | R140 | 7.9 | 561.5 | ||
73 | 「武川」 | 左折 | K69 | 0.2 | 561.7 | ||
74 | ┣ | 右 | K184 | 2.9 | 564.6 | [小川] SUZUKI | |
75 | 「今市地蔵前」 | 直進 | K184 | 2.2 | 566.8 | ||
76 | 「能増」 | 右折 | K184 | 1.6 | 568.4 | ||
77 | 「総合グランド入口」 | 右折 | K11 | 2.0 | 570.4 | ||
78 | 「青山陸橋(西)」 | 左折 | K30 | 3.2 | 573.6 | ||
79 | ┣「五明」 | 右折 | K30 | 4.1 | 577.7 | ||
80 | ┤「上鹿山」 | 左折 | K262 | 16.9 | 594.6 | ||
81 | T「根岸坂上」 | 右折 | R407 | 5.2 | 599.8 | ||
82 | ┤ | 左折 | 河川敷 | 1.4 | 601.2 | ||
83 | 豊水橋 フィニッシュ | 0.1 | 601.3 | 8/00:48〜22:00(76.5km) | 8/01:48〜23:00 |