アタック宇都宮
BRM226埼玉300km(2011.2.11)
キューシートは変更になる場合があります。
HOME
  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  • T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、止まれ=一時停止標識

通過点  進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標 7:00スタート
1 入間市豊水橋河川敷スタート
通路,市道 0.0  0.0  6:00-6:30 7:00-7:30
2 T 左折 R299,R407 0.1  0.1 

3 Y「根岸坂上」 K262 1.4  1.5  [日高市街]
4 T「上鹿山」 右折 K30 5.3  6.8  [小川]
5 T「五明」 左折 K30 16.9  23.7  [寄居・小川]
6 「青山陸橋(西)」 右折 K11 4.1  27.8  [熊谷]
7 「総合グランド入口」 左折 K184 3.2  31.0  [寄居・花園橋]
8 「能増」 左折 K296(K184) 2.0  33.0  [寄居]
9 「今市地蔵前」 左折 K296 1.6  34.6  [花園橋]
10 「北柏田」 右折 K296 2.5  37.1  [国道140号・花園橋]
11 「荒川」 左折 R140 2.2  39.3  [寄居]
12 S 右折 K175 1.5  40.8  [小前田駅]
13 T S 左折 K175,R254,K23 0.3  41.1 

14 T「一丁目」 右折 K23 19.0  60.1  [新町]
15 「四丁目」 左折 K23 0.4  60.5  [富岡・高崎]
16 ├「古桜町」 右折 K30 0.4  60.9  [高崎] 「七丁目」の先
17 「上落合」 右折 K30 3.6  64.5 

18 ├「山名町」 右折 K173 1.3  65.8 

19 PC1 セブンイレブン高崎木部町店 右側 K173 1.0  66.8  7:58-10:28(66.8km) 8:58-11:28
20 「中町」 右折 K121 1.6  68.4  正面信号名なし 右:レンタルビデオ店
21 五差路 「下町」 K136 0.5  68.9  [玉村]
22 「綿貫町」 左折 K13 1.9  70.8  [玉村・前橋]
23 ├「綿貫町」 右折 R354 0.3  71.1  [玉村・館林]
24 「上飯島」 左折 K40 4.6  75.7  [大胡・伊勢崎]
25 「上福島」 右折 K24,市道,R462 1.5  77.2  [太田・伊勢崎]
26 「今泉一丁目」 左折 R462 7.2  84.4  [太田・北関東道] 左折後すぐに跨線橋に上がる
27 「宮前町」 右折 K39 1.3  85.7  [足利]
28 右折 K39,K40 20.7  106.4  そば処ふじくら方向へ(正面の川の土手に上がらない)
29 ┤「足工大付属高校前」 左折 市道 4.1  110.5  [田沼・国道293号]
30 「助戸1丁目」 右折 K67,K36 1.8  112.3  [佐野]
31 S 左折 農道 27.5  139.8  右奥:美田中学校
32 T S 右折 広域農道 3.8  143.6 

33 S 右折 K221,K71 9.6  153.2  [国谷]
34 「国谷新田」 左折 K172,R121 4.4  157.6  [鹿沼・壬生総合公園]
35 「下石川」 右折 K155 6.2  163.8  [鶴田]
36 ├「下砥上町」 直進 K155 5.1  168.9  [鶴田駅]
37 T 止まれ 左折 K155 0.1  169.0 

38 左折 K155 0.2  169.2  [鶴田駅]
39 左折 K155,K2 0.2  169.4 

40 ├ S 右折 市道 1.5  170.9 

41 PC2 ファミリーマート宇都宮菊水町店 折返し 市道 0.5  171.4  11:02-17:24(104.6km) 12:02-18:24
42 T S 左折 K2 0.5  171.9 

43 側道へ K155 0.5  172.4  [鹿沼・JR鶴田駅] K2側道からK155へ
44 Y K155 1.0  173.4 

45 T 止まれ 左折 K155 0.2  173.6 

46 「下砥上町」 右折 K155 0.1  173.7  右折後すぐにT字路左折
47 「下石川」 左折 R121,K172 5.2  178.9  [壬生・国道352号]
48 「国谷新田」 右折 K71,K221 6.2  185.1  [家中]
49 S 左折 広域農道 4.4  189.5 

50 ┤ S 左折 農道 9.6  199.1 

51 S 右折 K36 3.8  202.9  左奥:美田中学校
52 「西水代」 左折 K252 4.4  207.3  [国道50号]
53 T「蛭沼」 右折 K50 4.4  211.7  [佐野・藤岡]
54 「藤岡大橋北」 左折 K11 6.3  218.0  [古河・渡良瀬遊水地]
55 ├ S 右折 市道,K57,市道 0.6  218.6  とりせん藤岡店過ぎた信号
56 「本町二丁目」 左折 K2,市道,K7,R122 11.3  229.9  [行田]
57 「別所橋」 右折 市道 7.6  237.5 

58 「並木橋」 左折 K7 0.3  237.8 

59 「上新郷」 右折 K7 0.9  238.7  [熊谷・行田]
60 「荒木」 直進 K128 1.9  240.6 

61 左折 K128 2.6  243.2  [行田市街]
62 T 右折 K128 0.3  243.5 

63 T 左折 K128,市道,K128,K83 0.1  243.6  実測約30m
64 「筑波」 右折 R17 7.1  250.7  [高崎] 正面信号名なし
65 「本石二丁目」 左折 R407,K11,K173 0.9  251.6  [東松山・関越道]
66 S 右折 市道,K81 3.2  254.8  手前に歩道橋
67 PC3 ミニストップ川本町畠山店 左折 K69 8.5  263.3  [嵐山] 13:51-23:32(91.9km) 14:51-27/00:32
68 右折 K184 1.2  264.5  [小川] 左:SUZUKIの看板
69 「能増」 右折 K184 3.7  268.2  [小川]
70 「総合グラウンド入口」 右折 K11 2.0  270.2  [国道254号]
71 「青山陸橋(西)」 左折 K30 3.2  273.4  [飯能]
72 ├「五明」 右折 K30 4.1  277.5  [日高・越生]
73 ┤「上鹿山」 左折 K262 16.9  294.4  [圏央道・狭山日高I.C]
74 T「根岸坂上」 右折 R407,R299 5.3  299.7  [国道16号・入間]
75 左折 通路 1.4  301.1  河川敷へ
76 入間市豊水橋河川敷ゴール

0.1  301.2  15:00-27/02:00(37.9km) 16:00-27/03:00