アタック北信
BRM724埼玉600km(2010.7.9)
キューシートは変更になる場合があります。
HOME
  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  • T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、止まれ=一時停止標識

通過点 進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標 7:00スタート
1 スタート ゆうパークおごせ 私道 0.0  0.0  6:00-6:30 7:00-7:30
2 T 止まれ 左折 市道 0.3  0.3 

3 T 止まれ 左折 市道 0.1  0.4 

4 T 止まれ 左折 K30 1.2  1.6 

5 T「五明」 左折 K30 7.9  9.5  [寄居・小川]
6 「青山陸橋(西)」 右折 K11 4.1  13.6  [熊谷]
7 「総合グランド入口」 左折 K184 3.2  16.8  [寄居・花園橋]
8 「能増」 左折 K296(K184) 2.0  18.8  [寄居]
9 「今市地蔵前」 左折 K296 1.6  20.4  [花園橋]
10 「北柏田」 右折 K296 2.5  22.9  [国道140号・花園橋]
11 「荒川」 左折 R140 2.2  25.1  [寄居]
12 S 右折 K175 1.5  26.6  [小前田駅]
13 T S 左折 K175,R254 0.3  26.9 

14 ┤「小林」 左折 R254 18.2  45.1  [富岡・吉井]
15 T「上大塚西」 左折 R254 3.4  48.5  [富岡・吉井]
16 ├ S 右折 K47 18.3  66.8  [妙義山・磯部] 
17 「宇田」 右折 K194 1.5  68.3  [磯部]
18 S 左折 K217,K48 2.6  70.9  [松井田]
19 右折 K217 2.7  73.6  [妙義山・松井田]
20 T S 左折 K213,K51 1.0  74.6  [妙義山・松井田市街]
21 右折 K51 4.5  79.1  [国道18号・上信越道]
22 「五料」 左折 R18 1.5  80.6  [小諸・軽井沢] 正面信号名なし
23 PC1 ファミリーマート松井田五料店 左側 R18 0.5  81.1  08:23-11:24 09:23-12:24
24 Y (旧道とバイパスとの分岐) R18(旧道) 3.8  84.9  [碓氷峠・旧道]
25 ┤「追分」 左折 K137 23.4  108.3  歩道橋あり
26 「西屋敷」 左折 市道 8.8  117.1 

27 右折 市道,広域農道,K141,広域農道 0.8  117.9 

28 T 止まれ 右折 K423 14.1  132.0  [上田・丸子]
29 左折 広域農道 2.1  134.1  [千曲ビューライン]
30 T 止まれ 左折 K40 1.8  135.9  [千曲ビューライン]
31 右折 市道 0.2  136.1  左:学校
32 T 止まれ 左折 K167 1.4  137.5  [上八重原・中八重原]
33 右折 広域農道 0.1  137.6  [丸子]
34 「北原南」 左折 K82,市道,K174 8.7  146.3  [松本]
35 T「和子」 右折 R254 5.3  151.6  [松本]
36 PC2 セブンイレブン丸子和子店 左側 R254 0.9  152.5  10:30-16:12 (71.4km) 11:30-17:12 (71.4km)
37 ├「鹿教湯」 右折 K12 8.4  160.9  [青木]
38 右折 K12 0.4  161.3  [青木]
39 Y K12,市道,K12 4.4  165.7  [田沢温泉・沓掛温泉]
40 ┼ 止まれ 左折 R143 6.7  172.4  [松本・麻績]
41 右折 K12 4.2  176.6  [麻績・長野道]
42 左折 K12 31.3  207.9  [国道19号・信州新町]
43 T 右折 K12 7.6  215.5  [牧原・原]
44 「新町」 右折 R19 2.5  218.0  [上越・長野]
45 ┤「奈津女橋」 左折 K36 0.2  218.2  [小川]
46 左折 K36 2.0  220.2  [小川村・白馬村・萩野高原7.8km]
47 T 止まれ 左折 K31 4.5  224.7  [白馬・大町]
48 PC3 ローソン信州小川店 右側 K31 0.7  225.4  12:40-21:00 (72.9km) 13:40-22:00 (72.9km)
49 ├「高府」 右折 市道 0.2  225.6  [鬼無里]
50 右折 K36 2.0  227.6  [奥裾花渓谷・鬼無里]
51 T 止まれ 右折 R406,K36 12.3  239.9  [戸隠・品沢高原]
52 T 左折 K36 13.0  252.9  [信濃町・戸隠高原]
53 「柏原小学校入口」 右折 R18 19.1  272.0  [長野・豊野]
54 S 左折 K364 2.2  274.2 

55 左折 K364 0.7  274.9  [古間駅]
56 T 止まれ 左折 K360 0.6  275.5 

57 右折 K361 0.4  275.9  [飯山]
58 ┼ 止まれ 右折 K96 1.3  277.2  [飯山・豊田]
59 左折 K96 8.8  286.0  [飯綱町・飯山・豊田飯山I.C]
60 「豊田飯山インター入口」 左折 R117 0.8  286.8  [十日町・飯山]
61 左折 市道 3.4  290.2  [斑尾高原]
62 PC4 セブンイレブン飯山静間店 右側 市道 2.3  292.5  14:47-25/01:32 (67.1km) 15:47-25/02:32 (67.1km)
63 「藤ノ木」 左折 R292 3.9  296.4  [上越・新井]
64 「姫川原」 右折 R292 21.8  318.2  [上越・上越I.C]
65 ┤「姫川原住宅団地入口」 左折 市道,K217,市道 0.6  318.8 

66 ┼ S 左折 K63 3.4  322.2  歩行者・自転車用の仮橋を渡りK63を進む
67 T 止まれ 左折 K63 3.7  325.9  [上越]
68 T 止まれ 右折 K63 0.3  326.2  [上越]
69 「上中田」 左折 K63 3.3  329.5  [上越市役所・上越高田I.C]
70 ├ S 右折 K63,市道 0.6  330.1  [直江津港・上越市役所]
71 PC5 セブンイレブン上越五智1丁目店 左側 市道 9.1  339.2  16:14-25/04:36 (46.7km) 17:14-25/05:36 (46.7km)
72 「直江津駅」 左折 K123,K488 0.6  339.8  [直江津港] 駅周辺ビジネスホテルあり
73 右折 K488 0.3  340.1  [十日町・直江津港]
74 T 止まれ 右折 K488,市道,K186,K43,K186 0.7  340.8  [十日町]
75 直進 K186 4.1  344.9  左折200mで健康ランド「上越の湯」
76 T S 右折 K38 3.3  348.2 

77 ┼ S 左折 K579,K85,K579,R292 2.1  350.3  [妙高(新井)・上信越道]
78 「姫川原」 左折 R292 11.9  362.2  [飯山]
79 「除戸」 右折 K97 3.4  365.6  [関山]
80 左折 K97 4.2  369.8  [飯山・斑尾高原]
81 T 止まれ 右折 K504 16.1  385.9  [野尻湖・妙高(妙高高原)]
82 T 止まれ 左折 K96 3.8  389.7  [飯山]
83 T 止まれ 左折 K96 1.6  391.3  [飯山]
84 Y K96,K361 4.1  395.4  [水穴・飯山・古間駅・国道18号線]
85 T 左折 K360,市道 2.1  397.5  300m先踏切渡る
86 ┼ 止まれ 左折 広域農道 1.0  398.5 

87 T S 左折 広域農道,K29 10.5  409.0  [中野・信州中野I.C]
88 ├「立ヶ花」 右折 市道 1.6  410.6 

89 左折 市道 0.3  410.9 

90 右折 市道,K343,K66,K343,K347 0.4  411.3  上信越道の手前
91 右折 K347,R403,市道 10.7  422.0 

92 T 止まれ 右折 市道,R403 12.1  434.1  [千曲・篠ノ井]
93 ┼ 止まれ 左折 K35 1.0  435.1  [真田]
94 右折 K35 0.1  435.2  [真田]
95 PC6 デイリーヤマザキ長野松代店 左側 K35 1.0  436.2  19:20-25/11:04 (97.0km) 20:20-25/12:04 (97.0km)
96 T 止まれ 右折 K4 25.6  461.8  [小諸・東御]
97 「鞍掛」 左折 K79,広域農道,K80 10.9  472.7  [高崎・軽井沢] 浅間サンライン
98 「浅間サンライン入口」 左折 R18 17.9  490.6  [高崎・中軽井沢]
99 Y R18(旧道) 3.2  493.8  [長野原・中軽井沢]
100 「五料」 右折 K51 26.6  520.4  [下仁田・妙義山・上信越道]
101 ┼ 止まれ 左折 K51,K213 1.5  521.9  [下仁田・磯部]
102 ├ S 右折 K217 4.5  526.4  [富岡・妙義町]
103 T 止まれ 左折 K48,K217 1.0  527.4  [富岡・磯部]
104 S 右折 K194 2.7  530.1  [富岡]
105 「宇田」 左折 K47 2.6  532.7  [富岡市街]
106 PC7 セーブオン富岡宇田店 左側 K47 0.3  533.0  22:34-25/17:32 (96.8km) 23:34-25/18:32 (96.8km)
107 T S 左折 R254 1.2  534.2  [富岡市街]
108 ├「上大塚西」 右折 R254 18.3  552.5  [寄居・児玉]
109 T「小林」 右折 R254,K175 3.4  555.9  [寄居・児玉]
110 ├ S 右折 K175 18.2  574.1 

111 S 左折 R140 0.3  574.4 

112 「荒川」 右折 K296 1.5  575.9  [小川]
113 「北柏田」 左折 K296 2.2  578.1  [菅谷]
114 「今市地蔵前」 右折 K184(K296) 2.5  580.6  [小川]
115 「能増」 右折 K184 1.6  582.2  [小川]
116 「総合グラウンド入口」 右折 K11 2.0  584.2  [国道254号]
117 「青山陸橋(西)」 左折 K30 3.2  587.4  [飯能]
118 ├「五明」 右折 K30 4.1  591.5  [日高・越生]
119 ┤S 左折 K30 5.6  597.1  [鳩山・毛呂山] この先交通規制あり
120 S 右折 市道 4.5  601.6  跨線橋越えてすぐの信号
121 五差路 止まれ 左折 K30 0.7  602.3  正面信号なし
122 S 右折 市道 0.3  602.6  「ゆうパークおごせ」看板あり
123 右折 市道 0.2  602.8  「ゆうパークおごせ」看板あり正面は未舗装路
124 ┼ 止まれ 左折 市道 0.6  603.4  「ゆうパークおごせ」看板あり
125 右折 市道 0.1  603.5  「ゆうパークおごせ」看板あり
126 右折 私道 0.1  603.6  ゆうパークおごせ入口
127 ゴール ゆうパークおごせ

0.3  603.9  25/00:48-22:00(70.9km) 25/01:48-23:00(70.9km)