アタック奥志賀
BRM703埼玉400km(2010.6.24)
キューシートは変更になる場合があります。
HOME
  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  • T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、止まれ=一時停止標識

通過点  進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標
1 おごせゆうパーク
私道 0.0  0.0  4:00〜4:30 6:00〜6:30
2 T 左折 市道 0.2  0.2 

3 T 左折 市道 0.1  0.3 

4 T 左折 K30 1.2  1.5 

5 T「五明」 左折 K30 7.9  9.4  ファミリーマート
6 「青山陸橋(西)」 右折 K11 4.1  13.5 

7 「総合グランド入口」 左折 K184 3.2  16.7 

8 「能増」 左折 K184 2.0  18.7 

9 「今市地蔵前」 左折 K296 1.6  20.3 

10 「北柏田」 右折 K296 2.4  22.7 

11 「荒川」 左折 R140 2.2  24.9  ファミリーマート
12 S 右折 K175 1.5  26.4  花園郵便局
13 T S 左折 K175.R254.K23 0.3  26.7  小前田駅前 
14 T「一丁目」 右折 K23 19.0  45.7  [新町]
15 「四丁目」 左折 K23 0.4  46.1  [富岡・高崎]
16 ├「古桜町」 右折 K30 0.4  46.5  [高崎]
17 「上落合」 右折 K30,K71 3.6  50.1 

18 Y「石原三叉路」 左  K71.市道.K49 7.3  57.4 

19 「碓東小入口」 右折 K10 7.3  64.7  正面信号名なし
20 「板鼻宿」 右折 K10 0.7  65.4  [前橋] 
21 ┤「板鼻二丁目」 左折 K10 0.3  65.7 

22 ┤「板鼻陸橋下」 左折 K137 0.1  65.8  [下室田]
23 「下里見」 左折 R406 2.9  68.7  [中之条]
24  Y  S K130,K48 3.9  72.6  [間野] 川を渡らない
25 「三ノ倉落合」 左折 R406 5.8  78.4  [中之条]
26 ┤「権田」 左折 K54 8.2  86.6  [北軽井沢] 二度上峠104.9km
27 「北軽井沢」 右折 R146 28.2  114.8  [草津・長野原]
28 PC1セーブオン応桑店 R146 5.7  120.5  7:34〜12:04 (120.5km) 9:34〜14:04
29 T「羽根尾」 右折 R145 7.1  127.6  [草津・中之条]
30 「大津」 R292 1.2  128.8  [草津方面]セブンイレブン
31 「草津」 左折 R292 9.6  138.4  [志賀高原・白根山]セブンイレブン 渋峠157.3km
32 右折 K471,市道,K471,K502 31.8  170.2  [野沢温泉・栄村] 奥志賀公園線
奥志賀高原・一の瀬・発哺温泉方面
右折ラインあり
33 通行止め封鎖 左折 市道 3.1  173.3  トンネル通行止めによる迂回路へ
34 Y 市道 0.4  173.7  [奥志賀 焼額山]
35 T 左折 K471,市道,K471,K502 1.1  174.8  右は通行止め
36 T 左折 K502 14.3  189.1  [野沢温泉]
37 左折 林道 6.6  195.7  [中野・飯山] カヤノ平キャンプ場道標(小さい)
38 PC2カヤノ平キャンプ場 左折 林道 1.8  197.5  9:49〜17:12(77km) T字路 11:49〜19:12
39 変形五差路 左直進 林道 12.9  210.4  下る
40 T 左折 R403 0.2  210.6 

41 T 右折 R403 10.1  220.7 

42 Y「一本木栗和田」 K54 1.0  221.7  [中野市街]
43 「南宮中学校東」 右折 市道 2.5  224.2  [須坂]
44 「市役所南」 左折 K358 0.4  224.6  [須坂]
45 Y K358 6.3  230.9  [須坂方面]
46 右折 K358 0.4  231.3  正面コミュニティ道路
47 「岩松院入口」 左折 K358,農道,K358 0.5  231.8  北信濃くだもの街道
48 T「上松川橋」 左折 K66 1.9  233.7  [菅平・高山]
49 ├「虫送北」 右折 農道 0.6  234.3  [菅平・長野]
50 「坂田町」 左折 R406 4.9  239.2  正面信号名なし 「南原町」の手前
51 PC3サークルK須坂亀倉店 R406 2.9  242.1  11:12〜20:08(44.6km) 13:12〜22:08
52 ┤「菅平」 左折 R406 14.3  256.4  [長野原・上田市街]
53 T「菅平口」 右折 R144 7.4  263.8  [小諸・上田市街]
54 ┤「横沢」 左折 K4 3.9  267.7  [小諸・東御]
55 「鞍掛」 左折 K79,農道,K80 14.9  282.6  [高崎・軽井沢] 浅間サンライン
56 「浅間サンライン入口」 左折 R18 17.7  300.3  [高崎・中軽井沢]
57 Y R18(バイパス) 3.1  303.4  [高崎・松井田]入山峠
58 「五料」 右折 K51 26.7  330.1  [下仁田・妙義山]
59 左折 K51,K213 1.5  331.6  [下仁田,磯部]
60 ├ S 右折 K217 4.3  335.9  [富岡,妙義町]
61 T 左折 K48,K217 1.0  336.9  [富岡,磯部]
62 S 右折 K194 2.6  339.5  [富岡] 大丸屋
63 「宇田」 左折 K47 2.6  342.1  [富岡市街]
64 TS 左折 R254 1.5  343.6  [富岡市街] 2本目のR254
65 PC4ファミリーマート西吉井店 R254 9.8  353.4  14:40〜4/03:32(111.3km) 16:40〜4/05:32
66 Y「上大塚西」 R254 8.2  361.6  [寄居・児玉]
67 T「小林」 右折 R254,K175 3.3  364.9  [寄居・児玉]
68 ├ S 右折 K175 18.1  383.0  小前田駅前
69 S 左折 R140 0.3  383.3  花園郵便局
70 「荒川」 右折 K296 1.5  384.8  [小川] ファミリーマート
71 「北柏田」 左折 K296 2.2  387.0  [菅谷]
72 「今市地蔵前」 右折 K184 2.4  389.4  [小川]
73 「能増」 右折 K184 1.6  391.0  [小川]
74 「総合グランド入口」 右折 K11 2.0  393.0  [国道254号]
75 「青山陸橋(西)」 左折 K30 3.2  396.2  [飯能]
76 ├「五明」 右折 K30 4.1  400.3  [日高・越生]ファミリーマート
77 右折 市道 7.9  408.2  おごせゆうパーク看板あり
78 右折 市道 1.2  409.4 

79 右折 私道 0.1  409.5  おごせゆうパーク入り口
80 おごせゆうパーク

0.2  409.7  16:08〜4/07:00 (56.3km) 18:08〜4/09:00