![]() |
アタック長野 BRM619埼玉400km(2010.6.9改定2版) キューシートは変更になる場合があります。 |
▲HOME |
|
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 情報・その他 [ ]行先道標 | 9:00スタート | |
1 | 巾着田駐車場スタート | 公園道路 | 0.0 | 0.0 | 08:00-08:30 | 09:00-09:30 | |
2 | ├ | 右折 | 市道 | 0.3 | 0.3 | ||
3 | T止まれ | 左折 | K15、市道 | 0.2 | 0.5 | ||
4 | ├ | 右折 | 市道 | 1.2 | 1.7 | 線路を潜ってすぐ | |
5 | S | 右折 | 市道 | 1.0 | 2.7 | [飯能日高分譲地・名栗] | |
6 | S | 右折 | K70,K53 | 1.9 | 4.6 | 手前急な下り | |
7 | T「正丸トンネル」 | 左折 | R299 | 29.0 | 33.6 | [秩父] 29.6km地点正丸峠には行かない! | |
8 | 「上野町」 | 右折 | R140 | 9.7 | 43.3 | [長瀞・皆野] | |
9 | 「中野上」 | 左折 | K13 | 15.1 | 58.4 | [児玉] | |
10 | T「出牛」 | 右折 | K13 | 4.3 | 62.7 | [藤岡・児玉] | |
11 | ┤「太駄中」 | 左折 | K13 | 2.1 | 64.8 | [藤岡・神川] | |
12 | S | 左折 | K13,R462,K13 | 4.6 | 69.4 | [前橋・藤岡・神流] 上武橋を渡ったS | |
13 | Y | 左 | K41 | 6.6 | 76.0 | [吉井] 「宿神田」の先 左:コメリの看板 | |
14 | S | 左折 | K41 | 1.8 | 77.8 | [吉井] | |
15 | 「西平井」 | 右折 | K173、K30 | 1.9 | 79.7 | [高崎] | |
16 | PC1セブンイレブン高崎城山団地入口店 | 左側 | K30、K71 | 8.3 | 88.0 | 10:35~13:52 (88.0km) | 11:35~14:52 |
17 | Y「石原三叉路」 | 左 | K71、市道 | 3.6 | 91.6 | ||
18 | 「消防署南」 | 右折 | K49 | 1.0 | 92.6 | 和田橋先のR17「和田」を横断時注意 | |
19 | 「保健福祉事務所前」 | 左折 | K29、R354、K25 | 1.0 | 93.6 | [渋川] | |
20 | 十 | 左折 | K29 | 1.7 | 95.3 | 信越本線の踏切渡った線路沿い、右;北高崎駅 | |
21 | 「下小塙町」 | 左折 | 市道 | 3.1 | 98.4 | [安中]環状線 | |
22 | 「上豊岡町北」 | 右折 | R406 | 0.8 | 99.2 | [下室田] | |
23 | Y | 左 | K130、K48 | 8.5 | 107.7 | [間野]川を渡らない | |
24 | 「三ノ倉落合」 | 左折 | R406 | 5.9 | 113.6 | [中之条] | |
25 | Y「権田」 | 左 | K54 | 8.3 | 121.9 | [北軽井沢]途中道悪い | |
26 | 「北軽井沢」 | 左折 | R146 | 28.4 | 150.3 | [小諸・軽井沢] | |
27 | 十 | 右折 | 市道、K235 | 0.2 | 150.5 | 右にセーブオン | |
28 | ┤ | 左折 | K235 | 2.0 | 152.5 | [鹿沢温泉郷](白道標) | |
29 | T「大笹」 | 右折 | R144 | 8.3 | 160.8 | ||
30 | PC2セブンイレブン嬬恋大笹店 | 折返 | R144 | 0.6 | 161.4 | 12:44~18:44 (73.4km) | 13:44~19:44 |
31 | ├「菅平口」 | 右折 | R406 | 17.5 | 178.9 | [須坂・菅平] | |
32 | T「菅平」 | 右折 | R406 | 7.6 | 186.5 | [長野・須坂] | |
33 | 「仁礼町」 | 左折 | K58 | 13.3 | 199.8 | [千曲・長野] | |
34 | 「幸高町」 | 左折 | R403、K58、市道 | 5.8 | 205.6 | [千曲・長野] | |
35 | 「七瀬南部東」 | 右折 | 市道、K58、K34 | 7.7 | 213.3 | [長野市街] *注 | |
36 | ├ | 右折 | 市道 | 0.9 | 214.2 | 信越本線くぐってすぐ | |
37 | 「三輪六丁目」 | 左折 | 市道 | 1.4 | 215.6 | ||
38 | PC3ローソン長野善光寺下店 | 折返 | 市道 | 0.1 | 215.7 | 14:23~22:24 (54.3km) | 15:23~23:24 |
39 | 「三輪六丁目」 | 右折 | 市道 | 0.1 | 215.8 | ||
40 | T止まれ | 左折 | K34、K58、市道、K34 | 1.4 | 217.2 | 正面駐車場 | |
41 | 「五輪大橋北」 | 左折 | K34 | 4.5 | 221.7 | ||
42 | 「落合橋入口」 | 右折 | K34 | 0.3 | 222.0 | [若穂] | |
43 | 変形十字路 | 左折 | K34 | 14.5 | 236.5 | 左前にマレットゴルフ場看板、上田市の看板に向かって左折 | |
44 | ├「菅平」 | 右折 | R406 | 3.3 | 239.8 | [嬬恋・上田市街] | |
45 | T「菅平口」 | 左折 | R144 | 7.6 | 247.4 | [長野原・嬬恋] | |
46 | ├「大笹」 | 右折 | K235 | 16.9 | 264.3 | [北軽井沢・浅間高原] | |
47 | T | 右折 | K235、市道 | 8.3 | 272.6 | [北軽井沢] | |
48 | 十 | 左折 | R146 | 2.0 | 274.6 | [草津・長野原・北軽井沢市街] | |
49 | 「北軽井沢」 | 右折 | K54 | 0.2 | 274.8 | [倉渕・北軽井沢] | |
50 | T「権田」 | 右折 | R406 | 28.4 | 303.2 | [高崎・下室田] | |
51 | 通過チェック セブンイレブン高崎倉渕三ノ倉店 | 左側 | R406 | 3.5 | 306.7 | 参考時間17:14~20日04:28 (91.0km) | 参考時間18:14~20日05:28 |
52 | 「三ノ倉落合」 | 右折 | K48、K130、R406 | 4.8 | 311.5 | [安中] | |
53 | 「上豊岡町北」 | 左折 | 市道 | 14.4 | 325.9 | [高崎問屋町]環状線 | |
54 | 「下小塙町」 | 右折 | K29 | 0.8 | 326.7 | [高崎市街] | |
55 | 十 | 右折 | K25、R354、K29 | 3.1 | 329.8 | ||
56 | 「保健福祉事務所前」 | 右折 | K49 | 1.7 | 331.5 | ||
57 | 「消防署南」 | 左折 | 市道、K71、K30 | 1.0 | 332.5 | ||
58 | 「上落合」 | 左折 | K30 | 8.3 | 340.8 | [藤岡市街] | |
59 | Y「篠塚」 | 右 | K30 | 1.2 | 342.0 | [藤岡市街] | |
60 | T「古桜町」 | 左折 | K175、K23 | 2.5 | 344.5 | [新町] | |
61 | 「四丁目」 | 右折 | K23 | 0.4 | 344.9 | [鬼石] | |
62 | ┤「一丁目」 | 左折 | K23、R254 | 0.4 | 345.3 | [児玉] | |
63 | PC4ファミリーマート本庄児玉東店 | 左側 | R254、K175 | 9.0 | 354.3 | 18:42~20日07:36 (47.6km) | 19:42~20日08:36 |
64 | ├ S | 右折 | K175 | 10.3 | 364.6 | 左:小前田駅前 | |
65 | S | 左折 | R140 | 0.3 | 364.9 | 右:花園郵便局 | |
66 | 「荒川」 | 右折 | K296 | 1.5 | 366.4 | [小川] ファミリーマート | |
67 | 「北柏田」 | 左折 | K296 | 2.2 | 368.6 | [菅谷] | |
68 | 「今市地蔵前」 | 右折 | K184 | 2.5 | 371.1 | [小川] | |
69 | 「能増」 | 右折 | K184 | 1.6 | 372.7 | [小川] | |
70 | 「総合グラウンド入口」 | 右折 | K11 | 2.0 | 374.7 | [国道254号] | |
71 | 「青山陸橋(西)」 | 左折 | K30 | 3.2 | 377.9 | [飯能] | |
72 | ├「五明」 | 右折 | K30 | 4.1 | 382.0 | [日高・越生] | |
73 | 「北平沢」 | 右折 | 市道 | 13.9 | 395.9 | 高麗川カントリークラブ(看板) | |
74 | ┤ | 左折 | 市道 | 2.2 | 398.1 | 高麗神社の先 | |
75 | T「栗坪」 | 右折 | K15 | 1.0 | 399.1 | ||
76 | ┤ | 左折 | 市道 | 0.9 | 400.0 | 巾着田入口 | |
77 | T | 右折 | 公園道路 | 0.2 | 400.2 | ||
78 | 巾着田 ゴール | 0.3 | 400.5 | 20:08~20日11:00(46.2km) お疲れ様でした。 | 21:08~20日12:00 |
*注 3輪以上の車両は通行止めになる時間帯あり。7時から9時までと17時から19時まで