![]() |
アタック日光&ビーフ BRM417埼玉400km(2010.4.6改訂3版) キューシートは変更になる場合があります。 |
▲HOME |
|
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 情報・その他 [ ]行先道標 | 9:00スタート | |
1 | 神根運動場スタート | 0.0 | 0.0 | 8:00~8:30 | 9:00~9:30 | ||
2 | 十 | 右折 | 市道 | 0.3 | 0.3 | ||
3 | 「川口北高校北」 | 右折 | 市道 | 0.6 | 0.9 | 最初のS右折 | |
4 | 「戸塚環境センター」 | 右折 | 市道 | 4.6 | 5.5 | (川戸・金明通り) | |
5 | TS | 左折 | K49 | 3.7 | 9.2 | [越谷] R4・東武線越える | |
6 | Y「瓦曾根ロータリー」 | 右 | K49 | 3.4 | 12.6 | ||
7 | S | 右折 | 市道 | 0.4 | 13.0 | [越谷市役所] 歩道橋あり 越谷2丁目 | |
8 | 「赤岩」 | 左折 | K67 | 3.9 | 16.9 | ふれあい橋渡ってすぐS左折 | |
9 | ├「上赤岩」 | 右折 | 市道、K378 | 1.2 | 18.1 | [松伏町中央公民館] | |
10 | ┤「拾壱軒」 | 左折 | 市道 | 2.3 | 20.4 | [国道16号 野田] 東埼玉テクノポリス | |
11 | 「東埼玉テクノポリス入口」 | 右折 | K19、K46、市道 | 1.6 | 22.0 | 野田橋直進 | |
12 | 野田市スポーツ公園看板 | 左折 | 利根川土手道 | 8.6 | 30.6 | 広場に下りず利根川土手道へ(車止め杭あり) | |
13 | 十(芽吹大橋) | 右折 | K3 | 4.7 | 35.3 | 芽吹大橋下流側 目吹歩道橋を通る | |
14 | 「芽吹大橋東」 | 左折 | 市道 | 0.6 | 35.9 | 信号横断し道なりに下り舗装路を道なり右に直進 | |
15 | T | 左折 | K329、K142 | 1.2 | 37.1 | 正面に小川鉄工所 止まれ標識 | |
16 | S | 左折 | 市道 | 3.4 | 40.5 | [下総利根大橋有料道路][関宿]コンビニ跡 | |
17 | T | 左折 | K162、広域農道 | 4.3 | 44.8 | [下妻 八千代]右料金所 | |
18 | TS | 左折 | K125 | 5.6 | 50.4 | [下妻 八千代] | |
19 | T「東山田」 | 左折 | K56 | 9.5 | 59.9 | [古河駅] | |
20 | 「山田十字路」 | 右折 | K17 | 1.1 | 61.0 | [結城] | |
21 | ┤ | 左折 | 市道 | 0.7 | 61.7 | 油屋 「淡路マテリア」看板 | |
22 | ├ | 右折 | 市道 | 0.9 | 62.6 | 「FALKEN」看板 畑の真ん中 小さい橋2つ渡る | |
23 | ├ | 右折 | 市道 | 0.3 | 62.9 | 右側に小看板「伊藤仏壇店」 冨久成寺手前右折 | |
24 | ┤ | 左折 | 市道 | 2.4 | 65.3 | 一言神社過ぎすぐ左折後道なり右に信号渡る | |
25 | 8差路S | 右折 | 市道、K54、市道 | 3.6 | 68.9 | R4横断後神社手前の道を右に進む | |
26 | ┤S | 左折 | 市道、K33 | 5.4 | 74.3 | ひととのやCC看板 | |
27 | T | 右折 | K33 | 2.9 | 77.2 | 間中橋(仮設)渡る | |
28 | 十 | 右折 | 農道 | 1.7 | 78.9 | 鳥居のある交差点より3つ目 右「ゴミ捨て禁止」看板 道の駅思川・美田中学を右手に通過 |
|
29 | TS | 右折 | 広域農道 | 6.4 | 85.3 | 次「S卒島」 | |
30 | TS | 右折 | K3 | 11.2 | 96.5 | [鹿沼] 左7-11 | |
31 | ┤「金崎」 | 左折 | 市道 | 2.4 | 98.9 | [足利 佐野] | |
32 | ├ | 右折 | 市道、K177、市道 | 0.1 | 99.0 | 線路渡りすぐ右折 西方病院 | |
33 | T | 右折 | K37 | 4.8 | 103.8 | ||
34 | PC1 ファミリーマート粟野町店 |
右側 | K15 | 3.7 | 107.5 | 11:11~15:12(107.5㎞) 「久野」通過しない |
12:11~16:12 |
35 | ┤「山越」 | 左折 | K241 | 3.7 | 111.2 | [古峰原] | |
36 | 変則十「上日向」 | 直進 | K14 | 4.7 | 115.9 | [古峰原]左クランク状に直進 | |
37 | ├ | 右折 | K14 | 14.6 | 130.5 | [日光]峠越え | |
38 | S | 直進 | K14 | 4.3 | 134.8 | [日光の社寺 日光市街 今市] | |
39 | ┤ | 左折 | K14 | 6.6 | 141.4 | [日光の社寺] | |
40 | 十 | 道なり左折 | K14,市道 | 1.1 | 142.5 | 道なりに左折 | |
41 | T「東和町」 | 左折 | R119 | 5.3 | 147.8 | [日光道路 中宮祠 霧降高原] | |
42 | 十 | 右折 | 市道 | 0.1 | 147.9 | 一つ目の交差点 はなcafé看板 日光駅前2つ通過 | |
43 | S | 右折 | K169 | 0.5 | 148.4 | 「大笹牧場」看板 | |
44 | 「霧降大橋」 | 右折 | K247 | 0.4 | 148.8 | [沼田・宇都宮] | |
45 | PC2 ローソン日光所野店 |
左側 | K247 | 3.1 | 151.9 | 12:28~18:08 (44.4㎞) | 13:28~19:08 |
46 | ┤S | 左折 | 広域農道 | 0.1 | 152.0 | ||
47 | T | 右折 | 広域農道 | 6.8 | 158.8 | ウエスタン村(跡) | |
48 | 「栗原」 | 直進 | R121 | 0.5 | 159.3 | ||
49 | 「高徳」 | 右折 | K77、R461 | 0.9 | 160.2 | [矢板 玉生](表示T字路 形状├字路) | |
50 | ┤ | 左折 | 市道 | 24.3 | 184.5 | しまむらの次 HONDAの手前 | |
51 | 「中北」 | 直進 | K52 | 0.2 | 184.7 | R4横断 | |
52 | ┤「沢」 | 左折 | 市道 | 1.9 | 186.6 | 新幹線高架 | |
53 | 十S | 右折 | 市道、R461 | 6.6 | 193.2 | カンセキ メガネパリミキ | |
54 | PC3セブンイレブン 大田原南大通り店 |
右折 | R400 | 2.0 | 195.2 | 13:44~21:00 (43.3㎞) 「保健センター」左角 |
14:44~22:00 |
55 | T「佐良土」 | 右折 | K294、K52 | 11.9 | 207.1 | [那須烏山 那珂川町] | |
56 | 「栄町」 | 左折 | K52 | 3.6 | 210.7 | [常陸大宮 那珂川市街] | |
57 | T「北向田」 | 左折 | R293 | 2.4 | 213.1 | [常陸大宮 那珂川市街] | |
58 | ├「三枚畑」 | 右折 | R293、K29 | 2.1 | 215.2 | [常陸大宮 常陸太田] R293バイパス | |
59 | 五差路「岩井橋」 | 右折 | R118 | 31.6 | 246.8 | [水戸 那珂川] | |
60 | PC4 ミニストップ山方中央店 |
左側 | R118 | 1.0 | 247.8 | 15:21~18/00:28 (52.6㎞) 「神奉地」 | 16:21~18/01:28 |
61 | ├「ビーフライン入口」 | 右折 | 広域農道 | 6.6 | 254.4 | [城里] | |
62 | ├ S | 右折 | 広域農道 | 7.3 | 261.7 | [笠間]「小野トンネル」 | |
63 | 「大桂大橋入口」 | 左折 | R123 | 1.4 | 263.1 | [水戸] 交差点手前左側に交番 | |
64 | 「阿波山十字路」 | 右折 | K112、広農道 | 0.8 | 263.9 | [徳蔵] 手前左星野薬局 | |
65 | TS | 左折 | K1 | 21.1 | 285.0 | [笠間駅] | |
66 | (「石井」) | 直進 | K1、R355 | 0.4 | 285.4 | 正面信号名なし | |
67 | TS 感応式信号 | 右折 | 市道 | 1.4 | 286.8 | [R50] | |
68 | ┤ | 左折 | 市道 | 1.0 | 287.8 | 左向うに石柱 左手前「笠間クラインガルテン」小看板 | |
69 | T | 右折 | K42、広域農道 | 3.0 | 290.8 | [43km土浦] 道祖神峠 | |
70 | 「上曽」 | 左折 | K7 | 15.8 | 306.6 | [石岡] | |
71 | YS | 右 | K64 | 3.3 | 309.9 | [土浦] | |
72 | ├ 「中志筑」 | 右折 | K64 | 7.7 | 317.6 | ||
73 | PC5 ココストア千代田中志筑店 |
左側 | K64 | 0.1 | 317.7 | 17:34~18/5:12 (69.9㎞) | 18:34~18/6:12 |
74 | S | 右折 | K53、R408 | 4.7 | 322.4 | [筑西 つくば] 辻商店 | |
75 | 「教員研修センター北」 | 右折 | K53 | 12.9 | 335.3 | [下妻 長高野] | |
76 | S | 左折 | K45 | 3.1 | 338.4 | 株式会社ジューテック | |
77 | 「島名十字路」 | 右折 | K123 | 7.8 | 346.2 | ||
78 | ┤「歩車分離信号」 | 左折 | 市道 | 0.4 | 346.6 | ||
79 | TS 感応式信号 | 右折 | K357 | 6.3 | 352.9 | 正面「新東京ゴルフクラブ」の看板 | |
80 | ┤「美妻橋」 | 左折 | K123 | 0.3 | 353.2 | [坂東] | |
81 | PC6セブンイレブン 水海道大生郷店 |
右側 | K123 | 1.9 | 355.1 | 18:40~18/07:32 (37.4㎞) | 19:40~18/08:32 |
82 | ┤ | 左折 | 市道 | 2.4 | 357.5 | 田んぼの真中 | |
83 | T | 右折 | K142、K329 | 5.5 | 363.0 | 4.8㎞大山交差点から道路幅減少 止まれ | |
84 | ├ | 右折 | 市道 | 6.5 | 369.5 | 左小川鉄工所 | |
85 | 「芽吹大橋東」 | 右折 | K3 | 1.2 | 370.7 | 芽吹大橋下流側 目吹歩道橋を通る | |
86 | 十(芽吹大橋向) | 左折 | 利根川土手道 | 0.6 | 371.3 | 利根川土手道へ(車止め杭あり) | |
87 | 野田市スポーツ公園看板 | 右折 | 市道、K46、K19 | 4.7 | 376.0 | ||
88 | 「東埼玉テクノポリス入口」 | 左折 | 市道 | 8.6 | 384.6 | ||
89 | T「拾壱軒」 | 右折 | K378、市道 | 1.6 | 386.2 | ||
90 | TS(「上赤岩」) | 左折 | K67 | 2.3 | 388.5 | ||
91 | 「赤岩」 | 右折 | 市道 | 1.2 | 389.7 | [越谷市街] | |
92 | S | 左折 | K49 | 3.9 | 393.6 | [草加] 歩道橋あり 越谷2丁目 | |
93 | ├S | 右折 | 市道 | 3.8 | 397.4 | 綾瀬川越えて次のS (金明・川戸通り) | |
94 | 「戸塚環境センター」 | 左折 | 市道 | 3.7 | 401.1 | ||
95 | 「川口北高校北」 | 左折 | 市道 | 4.6 | 405.7 | ||
96 | 十 | 左折 | 市道 | 0.6 | 406.3 | 神根運動場 | |
97 | 神根運動場ゴール | 左方向 | 0.3 | 406.6 | 20:08〜18/11:00 (51.5㎞) | 21:08〜18/12:00 |