アタック秋田
BRM920埼玉1000km(2009.9.13改訂3版)
キューシートは変更になる場合があります。
戻る ▲HOME
  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  • T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、止まれ=一時停止標識

スタート地点とPC5が変更になりました。注意してください。


通過点  進路 ルート 区間 合計 備考  [ ]は行先道標 8:00スタート
1 スタート
市道 0.0  0.0  7:00〜7:30 神根運動場    
8:00〜8:30 
2 右折 市道 0.2  0.2 
3 S 左折 K103 0.8  1.0  止まれ標識 押しボタン信号
4 T S 右折 K103.K235 0.9  1.9  正面セオサイクル 歩車分離信号
5 「芝原一丁目」 左折 R463.市道 2.3  4.2  コモディイイダ  「本太坂下」右方向 R463
6 T S 右折 K165 6.3  10.5  正面セブンイレブン 歩車分離信号
7 「鈴谷」 直進 K165 0.3  10.8  ここより当初のコースになる
8 S 左折 市道 3.0  13.8  まるも書店
9 T 左折 K56 1.4  15.2 
10 「水判土」 右折 K57 0.7  15.9  変形交差点 手前の細い鋭角路に入らないように。
11 「開平橋」 左折 K51 7.1  23.0 
12 「入間大橋」 右折 K339 1.2  24.2 
13 ├「上大屋敷」 右折 K339.町道 3.4  27.6 
14 左折 K74.町道.K212 7.1  34.7  止まれ標識
15 S 右折 市道.K344 4.4  39.1 
16 「葛袋」 右折 K41 2.6  41.7 
17 「南中学校前」 左折 K344.R254.K296.K184 0.8  42.5  セブンイレブン 
18 「今市地蔵前」 左折 K296 14.0  56.5 
19 「北柏田」 右折 K296 2.5  59.0 
20 「荒川」 左折 R140 2.2  61.2  ファミリーマート 
21 S 右折 K175 1.5  62.7  花園郵便局
22 T S 左折 K175.R254.K23 0.3  63.0  小前田駅前 
23 T「一丁目」 右折 K23 19.1  82.1 
24 「四丁目」 左折 K23 0.4  82.5 
25 ├「古桜町」 右折 K30 0.4  82.9  「七丁目」の先
26 「上落合」 右折 K30.K71 3.6  86.5 
27 Y「石原三叉路」 K71.市道 7.3  93.8 
28 「消防署南」 右折 K49 1.0  94.8  和田橋先のR17「和田」を横断時注意
29 「保険福祉事務所前」 左折 K29.R354.K25 1.0  95.8 
30 「石原」 左折 K35 18.0  113.8 
31 PC1 セブンイレブン 右側 K35 5.6  119.4  10:30〜14:56 (119.4km) 渋川川島店 11:30〜15:56
32 「下川島」 右折 K36.市道 0.2  119.6 
33 左折 R17 21.4  141.0  直進は駐車場 三国峠161.4km先 トンネル多し (注1)
34 「高梨」 左折 R351 114.5  255.5 
35 T 右折 R351 4.2  259.7  [長岡] 変形交差点 国道通しで進む (注2)
36 「神谷」 右折 R351 3.4  263.1 
37 「中沢」 右折 R351.K69 1.7  264.8 
38 PC2 サークルK 左側 K69 7.8  272.6  15:10〜21/1:12 (153.2km)長岡福道店 16:10〜21/2:12
39 T「大荒戸町」 右折 K69.R352.R403 1.4  274.0 
40 T 右折 R403 6.5  280.5  右折後すぐに道なり左に行く 直進しない
41 T 左折 R403.K22 1.2  281.7 
42 直進 K549 6.9  288.6  K22方面に行かない
43 右折 K2 5.1  293.7  渡部橋を渡る
44 T「渡部」 右折 K2 0.4  294.1 
45 「岩室」 右折 K2 11.8  305.9 
46 左折 市道.K2.R460.K2.K16 0.2  306.1 
47 S 右折 市道. 23.9  330.0  [小新] セブンイレブン
48 PC3 セブンイレブン 左側 市道. 0.9  330.9  16:59〜21/5:04 (58.3km) 新潟小新4丁目店  17:59〜21/6:04
49 S 左折 R116 1.0  331.9 
50 S 右折 R116 0.1  332.0  平成大橋を渡る
51 T S 左折 R116.K1 0.7  332.7 

健康ランド

333.0  ホンマ健康ランド 左側ラウンドワンの裏看板あり
52 「流作場五差路」 右折 R7 5.5  338.2  [新潟駅]
53 「東大通」 左折 R7.K3 0.3  338.5 
54 「佐々木」 左折 K3.R113.K3 18.9  357.4 
55 ├「荒川緑新田」 右折 R345 26.8  384.2 
56 T S 右折 R345 8.7  392.9  セーブオン
57 「肴町」 左折 R345 1.5  394.4  セブンイレブン 正面信号名なし
58 「瀬波上町」 右折 R345 1.0  395.4  笹川流れ
59 「勝木」 左折 R7 33.1  428.5  コメリ ヤマザキショップ
60 PC4 サンクス 左側 R7 11.1  439.6  20:28〜21/12:20(108.7km)温海シーサイド店 21:28〜21/13:20
61 左折 市道 20.9  460.5  [由良港] ファミリーマート
62 T 右折 K50.R112 0.4  460.9 
63 T S 左折 R112 11.2  472.1 
64 S 左折 R112 0.7  472.8 
65 S 左折 R112.市道 15.7 488.5 ヤマザワスーパー
66 「酒田市豊里」 左折 R7 4.8  493.3  正面信号名なし

健康ランド 左側 R7 548.2  にしめ湯っ娘ランド 道の駅にしめの裏
67 Y K56 88.6  581.9  [大仙]
68 PC5 ローソン 左側 K56 2.9  584.8  21/1:18〜21/22:00(145.2km)秋田新屋比内町店 21/2:18〜21/23:00
69 「茨島交差点」 右折 R13 3.8  588.6 

健康ランド 右側 R13 588.8  こまち健康ランド
70 S 右折 R13 46.7  635.3  [湯沢・横手] 玉川橋を渡る

健康ランド

638.1  632.5km地点「富士見町」左折後1.2km先右側
71 「婦気」 左折 R13.R107 26.0  661.3 
72 T S 右折 R107 26.6  687.9  [北上]
73 PC6 ローソン 左側 R107 30.6  718.5  21/6:03〜22/9:25 (133.7km) 北上インター店              21/7:03〜22/10:25

健康ランド 左側 R107 718.8  マース北上 入館に時間制限あり
74 「有田町」 右折 R4 1.4  719.9                                                                 
75 「餅田」 左折 K270.R4 10.0  729.9  [金ヶ崎町内]

健康ランド 右側 R4 816.6  三本木の湯
76 「大豆坂」 左折 K56 88.8  818.7  [伊賀]正面に信号名なし左折後きつい上り600m
77 T 左折 K16 4.5  823.2 
78 右折 K56 0.3  823.5  [大和インター]
79 T 右折 K56 4.8  828.3 
80 T S 左折 K56 1.1  829.4 
81 T S 左折 K3 1.7  831.1 
82 ├ S 右折 K3 1.8  832.9 
83 PC7 ミニストップ 右側 K3 0.5  833.4  21/10:07〜22/19:23 (114.9km) 大和鶴巣店 21/11:07〜22/20:23
84 S 左折 K3 9.2  842.6  [塩釜・松島]
85 S 右折 K8 3.0  845.6  [仙台] エネオス
86 ┤「今市東」 左折 K141.市道.K10 4.3  849.9  [仙台港]
87 「蒲生二本木」 右折 K10 5.8  855.7  [亘理・仙台空港] エネオス
88 T 左折 K10 22.0  877.7 
89 ┤S 左折 K38 7.4  885.1  [相馬] セブンイレブン
90 右折 K38.市道 17.1  902.2  [相馬] 止まれ標識 
91 T 右折 K38 3.5  905.7  手前から細い道になっている (注3)
92 T S 右折 市道 5.0  910.7  正面エネオス
93 ├ S 右折 市道 0.9  911.6  二つ目のS
94 PC8 セブンイレブン 右側 市道.K228.K34 4.1  915.7  21/13:05〜23/2:39 (82.3km) 相馬川沼店 21/14:05〜23/3:39
95 左折 市道 7.9  923.6  [鹿島] 変形交差点  自転車も止まれ看板
96 T 右折 K164.K34 0.8  924.4 
97 ┤S 左折 K34 15.2  939.6  [浪江]
98 T S 左折 R144 13.1  952.7  [浪江]
99 ├ S 右折 K35 0.7  953.4  [双葉・富岡]
100 T 右折 R288 10.0  963.4  [郡山・富岡]
101 ┤S 左折 K35 1.2  964.6 
102 PC9 ローソン 右側 K35 5.5  970.1  21/15:01〜23/7:23 (54.4km) 富岡上手岡店 21/16:01〜23/8:23
103 S 直進 K35 4.9  975.0 
104 T S 右折 K35 6.4  981.4  [いわき]
105 左折 K246 14.8 996.2 [久之浜]
106 S 右折 R6 5.1 1001.3
107 フィニッシュ 左側
4.4 1005.7 21/16:05〜23/10:00 (35.6km)太平洋健康センター        21/17:05〜23/11:00