アタックヤビツ
BRM905埼玉200km(2009.8.29)
キューシートは変更になる場合があります。
HOME

  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  • T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、止まれ=一時停止標識
  通過点  進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標 7:00スタート 7:30スタート
1 巾着田 直進 公園道路 0.0 0.0 06:30〜07:00 7:00〜7:30 7:30〜8:00
2 右折 公園道路 0.3 0.3      
3 T 一時停止 左折 K15 0.2 0.5      
4 ┤「鹿台橋」 左折 市道 0.3 0.8      
5 「台」 左折 R299 0.4 1.2      
6 「中山(西)」 右折 市道、K218 2.2 3.4 [飯能市街]    
7 「飯能駅前」 右折 市道 1.9 5.3      
8 T S 右折 K195 1.8 7.1 [青梅]    
9 T「岩井堂」 左折 K28 1.2 8.3 [青梅] 小曽木街道    
10 ┤「寒念橋」 左折 市道 4.0 12.3 「寒念橋」渡る    
11 T「根ヶ布」 左折 K28 2.2 14.5      
12 「成木街道入口」 右折 K28 0.5 15.0 [奥多摩]    
13 五叉路「住江町」 左折 K31、K33 0.9 15.9 [五日市、日の出町] 秋川街道    
14 T「橘橋」 左折 K33 17.6 33.5 [上野原、数馬] 檜原街道 正面信号名なし    
15 ┤「上川乗」 左折 K33 8.4 41.9 [上野原]    
16 PC1ヤマザキデイリーストアー上野原大堀店 左側 K33 14.0 55.9 08:09〜10:18 08:39〜10:48 09:09〜11:18
17 T 一時停止 左折 R20 0.9 56.8 [八王子、相模湖] 甲州街道 一時停止    
18 ├「日連入口」 右折 K76 4.8 61.6      
19 左折 K517 4.4 66.0 [篠原]、左正面にさがみ湖藤野霊園看板    
20 T 左折 K517 1.0 67.0 [厚木、相模原市街]    
21 T 一時停止 右折 K518 2.8 69.8 [厚木、青野原] 牧馬峠 道幅狭い箇所有り    
22 T 一時停止 左折 R413 6.3 76.1 [厚木、相模市街]    
23 Y K64 0.1 76.2 [伊勢原]    
24 T 一時停止 右折 K64 2.5 78.7 [厚木、宮ヶ瀬]    
25 T 一時停止 右折 K64 1.4 80.1 [厚木、伊勢原、宮ヶ瀬]    
26 ├「宮ヶ瀬北原」 右折 K70 3.2 83.3 [ヤビツ峠]    
27 左折 K70 12.0 95.3 「札掛橋」渡る    
28 ヤビツ峠通過チェック K70 6.2 101.5 (参考時間09:28〜13:14)  駐車場 折り返し (参考時間09:58〜13:44) (参考時間10:28〜14:14)
29 T 右折 K70 6.2 107.7 「札掛橋」橋渡ってT字路    
30 T「宮ヶ瀬北原」 左折 K64 12.0 119.7 [相模湖、津久井]    
31 左折 K64 3.2 122.9 [相模湖、青野原]    
32 左折 K64 1.4 124.3 [国道413号、青野原]    
33 T 一時停止 左折 R413 2.5 126.8 [道志、山中湖]    
34 T 右折 K518 0.1 126.9 [牧野]    
35 左折 K517 6.3 133.2 左:「相模湖カントリークラブ」看板    
36 T 右折 K517 2.8 136.0 正面:「藤野やまなみ温泉」看板    
37 T 一時停止 右折 K76 1.0 137.0 [藤野駅、国道20号]    
38 PC2スリーエフ 藤野店 左側 K76 3.9 140.9 10:39〜15:54 11:09〜16:24 11:39〜16:54
39 T「日連入口」 左折 R20 0.5 141.4 [大月、上野原] 甲州街道 正面信号名なし ←【注意】坂道発進  
40 「上野原市役所前」 右折 市道 5.0 146.4 左手セブンイレブン    
41 ├ 一時停止 合流 K33 0.3 146.7      
42 T「上川乗」 右折 K33 14.3 161.0 [五日市、秋川]    
43 ├「橘橋」 右折 K33、K31 8.4 169.4 [五日市、福生]    
44 五叉路「住江町」 右折 K28 17.6 187.0 [飯能]    
45 「成木街道入口」 左折 K28 0.9 187.9 [飯能]    
46 ├「根ヶ布」 右折 市道 0.5 188.4      
47 T「寒念橋」 右折 K28 2.2 190.6 「寒念橋」渡る。正面交差点名なし    
48 ├「岩井堂」 右折 K195 4.0 194.6 [入間] 【注意】帰りは交差点名が見えません    
49 ┤ S 左折 市道 1.2 195.8 左:出光GS    
50 「飯能駅前」 左折 K218、市道 1.8 197.6 [名栗]    
51 「中山(西)」 左折 R299 1.9 199.5 [秩父、小鹿野]    
52 「台」 右折 市道 2.1 201.6 [川越]    
53 T「鹿台橋」 右折 K15 0.4 202.0 [川越、日高]    
54 右折 公園道路 0.3 202.3      
55 T 左折 公園道路 0.2 202.5      
56 ゴール     0.3 202.8 12:23〜20:00 12:53〜20:30 13:23〜21:00