スーパーアタック奥志賀
BRM704埼玉400km(2009.6.30改訂2版)
キューシートは変更になる場合があります。
HOME
  • 赤文字は訂正個所
  • わかりにくい箇所はコマ図をアップしますので参照してください。
  • S=信号、「 」=信号名、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離
  • T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、止まれ=一時停止標識

通過点  進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標
1 おごせゆうパーク
私道 0.0  0.0  7:00〜7:30
2 T 左折 市道 0.3  0.3 
3 T 左折 市道 0.1  0.4 
4 T 左折 K30 1.1  1.5 
5 T「五明」 左折 K30 7.9  9.4 
6 「青山陸橋(西)」 右折 K11 4.1  13.5 
7 「総合グランド入口」 左折 K184 3.2  16.7 
8 「能増」 左折 K184 2.0  18.7 
9 「今市地蔵前」 左折 K296 1.6  20.3 
10 「北柏田」 右折 K296 2.4  22.7 
11 「荒川」 左折 R140 2.2  24.9  ファミリーマート
12 S 右折 K175 1.4  26.3  花園郵便局
13 T S 左折 K175.R254.K23 0.3 26.6  小前田駅前 
14 T「一丁目」 右折 K23 19.3 45.9  [新町]
15 「四丁目」 左折 K23 0.4  46.3  [富岡・高崎]
16 ├「古桜町」 右折 K30 0.3  46.6  [高崎]
17 「上落合」 右折 K30,K71 3.6  50.2 
18 Y「石原三叉路」 左  K71.市道.K49 7.2  57.4 
19 「碓東小入口」 右折 K10 7.2  64.6  正面信号名なし
20 「板鼻宿」 右折 K10 0.7  65.3  [前橋] 
21 ┤「板鼻二丁目」 左折 K10 0.3  65.6 
22 ┤「板鼻陸橋下」 左折 K137 0.1  65.7  [下室田]
23 「下里見」 左折 R406 2.9  68.6  [中之条]
24  Y  S K130,K48 3.9  72.5  [間野] 川を渡らない
25 「三ノ倉落合」 左折 R406 5.8  78.3  [中之条]
26 ┤「権田」 左折 K54 8.2  86.5  [北軽井沢] 18.4kmで二度上峠
27 「北軽井沢」 右折 R146 28.3  114.8  [草津・長野原]
28 PC1セーブオン応桑店
R146 5.7  120.5  10:34〜15:04 (120.5km)
29 「羽根尾」 右折 R145 7.0  127.5  [草津・長野原]
30 「大津」 R292 1.1  128.6  [草津方面]
31 「草津」 左折 R292 9.6  138.2  [志賀高原・白根山] 18.9kmで渋峠
32 右折 K471,市道,K471,K502 31.8  170.0  [野沢温泉・栄村] 奥志賀スーパー林道 奥志賀高原・一の瀬・発哺温泉方面  右折ラインあり
33 通行止め 左折 市道 3.2  173.2  トンネル通行止めによる迂回路。迂回路看板あり
34 Y 市道 0.3  173.5  [奥志賀 焼額山]
35 T 左折 K471,市道,K471,K502 1.0  174.5 
36 T 左折 K502 14.8  189.3  [野沢温泉]
37 左折 林道 6.4  195.7  [中野・飯山] カヤノ平キャンプ場道標
38 T 左折 林道 1.8  197.5  カヤノ平キャンプ場
39 変形五差路 左直進 林道 13.1  210.6  下る
40 T 左折 R403 0.2  210.8 
41 T 右折 R403 3.7  214.5 
42 T 右折 R403 6.4  220.9 
43 Y「一本木栗和田」 K54 1.0  221.9  [中野市街]
44 「南宮中学校東」 右折 市道 2.5  224.4  [須坂]
45 「市役所南」 左折 K358 0.3  224.7  [須坂]
46 Y K358 6.3  231.0  [須坂]
47 右折 K358 0.3  231.3  正面コミュニティ道路
48 「岩松院入口」 左折 K358,農道,K358 0.1  231.4  北信濃くだもの街道
49 T「上松川橋」 左折 K66 1.8  233.2  [菅平・高山]
50 ├「虫送北」 右折 農道 0.6  233.8  [菅平・長野]
51 「坂田町」 左折 R406 4.8  238.6  正面信号名なし 「南原町」の手前
52 PC2サークルK須坂亀倉店 左側 R406 3.0  241.6  14:12〜23:08(121.1km)
53 ┤「菅平」 左折 R406 14.2  255.8  [長野原・上田市街]
54 T「菅平口」 右折 R144 7.5  263.3  [小諸・上田市街]
55 ┤「横沢」 左折 K4 3.8  267.1  [小諸・東御]
56 「鞍掛」 左折 K79,農道,K80 14.9  282.0  [高崎・軽井沢] 浅間サンライン
57 「浅間サンライン入口」 左折 R18 17.7  299.7  [高崎・軽井沢]
58 Y R18(旧道) 3.1  302.8  [長野原・中軽井沢] 7.5kmで碓氷峠、登りは1km
59 「五料」 右折 K51 26.3  329.1  [下仁田・妙義山]
60 左折 K217,K51,K213 1.5  330.6  [下仁田,磯部]
61 ├ S 右折 K217 4.4  335.0  [富岡,妙義町]
62 T 左折 K48,K217 0.9  335.9  [富岡,磯部]
63 S 右折 K194 2.6  338.5  [富岡]
64 「宇田」 左折 K47 2.5  341.0  [富岡市街]
65 TS 左折 R254 1.4  342.4  [富岡市街] 2本目のR254
66 PC3セブンイレブン富岡七日市店 右側 R254 1.2  343.6  17:23〜5/05:56(102km)
67 Y「上大塚西」 R254 16.8  360.4  [寄居・児玉]
68 T「小林」 右折 R254,K175 3.3  363.7  [寄居・児玉]
69 ト S 右折 K175 18.1 381.8  小前田駅前
70 S 左折 R140 0.3 382.1  花園郵便局
71 「荒川」 右折 K296 1.4  383.5  [小川] ファミリーマート
72 「北柏田」 左折 K296 2.2  385.7  [菅谷]
73 「今市地蔵前」 右折 K184 2.4  388.1  [小川]
74 「能増」 右折 K184 1.6  389.7  [小川]
75 「総合グランド入口」 右折 K11 2.0  391.7  [国道254号]
76 「青山陸橋(西)」 左折 K30 3.2  394.9  [飯能]
77 ├「五明」 右折 K30 4.1  399.0  [日高・越生]
78 右折 市道 7.9  406.9  おごせゆうパーク看板あり
79 右折 市道 1.1  408.0 
80 右折 私道 0.1  408.1  おごせゆうパーク入り口
81 おごせゆうパーク

0.3 408.4  19:08〜5/10:00 (79.9km)