|
いつか通ったような、、、こんなに近かった!?
|
S=信号、「 」=信号名、T=T字路、Y=Y字路、├=├字路、┤=┤字路、ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離 |
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 情報・その他 [ ]行先道標 | |
1 | 豊水橋スタート | 0.0 | 0.0 | 8:00〜8:30 | ||
2 | T | 左折 | R299.R407 | 0.2 | 0.2 | |
3 | Y 「根岸坂上」 | 左 | K262 | 1.2 | 1.4 | |
4 | T 「上鹿山」 | 右折 | K30 | 5.0 | 6.4 | |
5 | T 「五明」 | 左折 | K30 | 16.6 | 23.0 | [寄居・小川] |
6 | 「青山陸橋(西)」 | 右折 | K11 | 4.2 | 27.2 | [熊谷] |
7 | 「総合グランド入口」 | 左折 | K184 | 3.2 | 30.4 | [寄居・花園橋] |
8 | 「能増」 | 左折 | K184 | 2.0 | 32.4 | [寄居] |
9 | 「今市地蔵前」 | 左折 | K296 | 1.6 | 34.0 | |
10 | 「北柏田」 | 右折 | K296 | 2.4 | 36.4 | |
11 | 「荒川」 | 左折 | R140 | 2.3 | 38.7 | [寄居] |
12 | S | 右折 | K175 | 1.4 | 40.1 | [小前田駅] |
13 | T S | 左折 | K175 | 0.3 | 40.3 | 小前田駅前 |
14 | 「野中」 | 右折 | K31 | 4.9 | 45.3 | |
15 | 「中仙道」 | 左折 | K392 | 9.2 | 54.5 | |
16 | 「駅入口」 | 右折 | 市道 | 0.9 | 55.4 | |
17 | S | 右折 | R462 | 1.5 | 56.9 | |
18 | 「八斗島町」 | 左折 | K18.市道.K74 | 1.4 | 58.3 | |
19 | 「大胡南」 | 左折 | K3.K34 | 16.6 | 74.9 | |
20 | 「真壁」 | 右折 | K159 | 14.7 | 89.6 | |
21 | 「上南室」 | 左折 | R353.K70 | 2.6 | 92.2 | |
22 | PC1 セーブオン | 右側 | 広域農道 | 4.3 | 96.5 | 赤城インター店 交差点の角 |
23 | T | 右折 | 広域農道 | 21.0 | 117.5 | 所々分岐があります。 |
24 | ┤ | 左折 | 村道 | 0.8 | 118.3 | |
25 | T | 右折 | K62 | 1.4 | 119.7 | 途中├を右折する可能性あり |
26 | ┤ | 左折 | K267 | 2.0 | 212.7 | 薗原ダムに向かう |
27 | T S | 左折 | R120 | 4.4 | 126.1 | |
28 | ┤ 「平川」 | 左折 | K64 | 7.3 | 133.4 | 下記の地図参照 |
29 | ├ | 右折 | 村道 | 4.0 | 137.4 | |
30 | ┤ | 左折 | 村道 | 0.8 | 138.2 | |
31 | ぬく湯荘 ゴール | 0.1 | 138.3 | お疲れ様でした。 16:00 |
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 情報・その他 [ ]行先道標 | |
1 | ぬく湯荘 スタート | 0.0 | 0.0 | 任意スタート | ||
2 | T | 左折 | 村道 | 0.1 | 0.1 | |
3 | T | 右折 | 村道 | 0.2 | 0.3 | |
4 | T | 右折 | 村道 | 0.8 | 1.1 | |
5 | T | 左折 | K64 | 0.4 | 1.5 | |
6 | T 「平川」 | 右折 | R120 | 3.2 | 4.7 | |
7 | ┤ S | 左折 | K267 | 7.3 | 12.0 | |
8 | T | 左折 | K62 | 4.4 | 16.4 | |
9 | T 「下田沢」 | 左折 | R122 | 28.0 | 44.4 | |
10 | PC1 セーブオン | 右側 | R122.K69 | 0.9 | 45.3 | 黒保根店 |
11 | 「上桐原」 | 左折 | R122 | 6.0 | 51.3 | |
12 | T S | 右折 | R354 | 19.3 | 70.6 | |
13 | ┤「小角田北」 | 左折 | K69.K14 | 0.3 | 70.9 | |
14 | 「深谷警察入口」 | 左折 | R17 | 9.9 | 80.8 | |
15 | 「城址公園入口」 | 右折 | K69 | 0.7 | 81.5 | |
16 | T 「田中」 | 右折 | R140 | 6.5 | 88.0 | |
17 | ┤ 「武川」 | 左折 | K69 | 0.1 | 88.1 | |
18 | Y | 右 | K184 | 2.9 | 91.0 | |
19 | 「能増」 | 右折 | K184 | 3.6 | 94.6 | [小川] |
20 | 「総合グランド入口」 | 右折 | K11 | 2.0 | 96.6 | [国道254号] |
21 | 「青山陸橋(西)」 | 左折 | K30 | 3.2 | 99.8 | [飯能] |
22 | ├「五明」 | 右折 | K30 | 4.2 | 104.0 | [日高・越生] |
23 | ┤「上鹿山」 | 左折 | K262.R407.R299 | 16.6 | 120.6 | |
24 | ├ | 右折 | 市道 | 6.2 | 126.8 | |
25 | 豊水橋ゴール | 0.2 | 127.0 | 15:00〜16:00 |
注意事項
|
|