アタック日本海 BRM429埼玉600km(2006.4.18改定2版) キューシートは変更になる場合があります。 赤文字部分は変更点 |
|
▲戻る ▲HOME |
|
* S=信号、「 」=信号名、T=T字路、Y=Y字路、ト=ト字路、┤=┤字路、止まれ=止まれ標識、 ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離 |
通過点 | 進路 | ルート | 区間 | 合計 | 情報・その他 [ ]行先道標 | |
1 | 巾着田 スタート | 直進 | 公園道路.市道 | 0.0 | 0.0 | 7:00〜8:00 0.2km→ ト 右折 市道 |
2 | T 止まれ | 左折 | K15.市道 | 0.4 | 0.4 | 「久保」→市道 |
3 | ト | 右折 | 市道 | 1.2 | 1.6 | 武蔵台病院先 |
4 | S | 右折 | 市道 | 1.0 | 2.6 | [飯能・日高分譲地・名栗] |
5 | S | 右折 | K70 | 2.0 | 4.6 | 手前急な下り |
6 | T S | 右折 | K53 | 13.1 | 17.7 | 名栗郵便局 30km地点正丸峠には行かないように。 |
7 | T「正丸トンネル」 | 左折 | R299 | 16.2 | 33.9 | [秩父] |
8 | 「上野町」 | 右折 | R140 | 9.7 | 43.6 | [長瀞・皆野] |
9 | 「中野上」 | 左折 | K13 | 15.2 | 58.8 | [児玉] |
10 | T「出牛」 | 右折 | K13 | 4.3 | 63.1 | [藤岡・児玉] |
11 | ┤「太駄中」 | 左折 | K13 | 2.1 | 65.2 | [藤岡・神泉] |
12 | S | 左折 | K13.R462.K13 | 4.7 | 69.9 | [前橋・藤岡] 「諏訪」→「浄法寺」間はR462 |
13 | Y | 左 | K41 | 6.6 | 76.5 | [吉井] ローソン 「宿神田」先0.1km |
14 | S | 左折 | K41 | 1.8 | 78.3 | [吉井] |
15 | S | 右折 | K173.K30 | 1.9 | 80.2 | [高崎] セーブオン「上落合」→K30 |
16 | S | 右折 | K71 | 9.6 | 89.8 | 高崎典礼会館P 「寺尾町北」を右折しないように。 |
17 | Y「石原三叉路」 | 左 | K71.市道 | 2.4 | 92.2 | 「石原町」→市道 |
18 | 「消防署南」 | 右折 | K49 | 1.0 | 93.2 | 出光GS |
19 | 「保健福祉事務所前」 | 左折 | K29.R354.K25 | 1.1 | 94.3 | [渋川] 「本町1丁目」→R354 「住吉町」→K25 |
20 | 「石原」 | 左折 | K35 | 18.0 | 112.3 | [草津・伊香保] |
21 | PC1 セブンイレブン | 右側 | K35 | 5.7 | 118.0 | 10:28〜14:52 (118.0km) 渋川川島店 |
22 | 「下川島」 | 右折 | K36.市道 | 0.3 | 118.3 | [高山村] 139.3km→市道 |
23 | T 止まれ | 左折 | R17 | 21.6 | 139.9 | 三国峠越え (注)トンネル多数 |
24 | ト「四日市」 | 右折 | R252 | 93.0 | 232.9 | [会津若松・入広瀬] 区間距離長い |
25 | PC2 セーブオン | 左側 | R252 | 4.2 | 237.1 | 14:02〜22:48 (119.1km) 広神並柳店 |
26 | 「渋川」 | 左折 | R290.K19 | 11.3 | 248.4 | [栃尾] 265.6km→K19 |
27 | S | 直進 | 市道 | 19.4 | 267.8 | 川を左に見て川沿を進む (注)ミスコース |
28 | 十 | 左折 | K19 | 0.7 | 268.5 | 橋を渡る (注)ミスコース |
29 | T S | 右折 | K19 | 4.6 | 273.1 | [三条・見附市街] |
30 | T「本町三」 | 左折 | K8 | 5.4 | 278.5 | [長岡・見附駅] |
31 | 「本町ニ」 | 右折 | K8 | 0.4 | 278.9 | [三条] |
32 | 「本町ニ丁目.三丁目」 | 左折 | K8 | 12.8 | 291.7 | [燕] |
33 | T「本町六丁目」 | 右折 | 市道 | 0.8 | 292.5 | [燕] |
34 | ┤「荒町」 | 左折 | K289.K260.K18 | 0.3 | 292.8 | [燕] 293.0km→K260 「八王子」→K18 |
35 | 「大曲」 | 左折 | K68 | 4.0 | 296.8 | [粟生津] (注)296km地点にも「大曲」あり |
36 | 「水海町三」 | 右折 | K459 | 1.1 | 297.9 | [吉田] セブンイレブン 片側2車線道路 |
37 | 「桜町」 | 左折 | R289.K29 | 2.3 | 300.2 | [弥彦・吉田] ローソン「春日町」→K29 |
38 | PC3 セブンイレブン | 右側 | K29 | 4.5 | 304.7 | 16:10〜30/3:20 (67.7km) 弥彦大鳥居店 |
39 | ┤S | 左折 | K297 | 0.5 | 305.2 | 農協あり PCから1つ目のS 線路横断 |
40 | 十 止まれ | 左折 | K2.K159 | 3.5 | 308.7 | [寺泊・道の駅国上] 「渡部」→K159 |
41 | ┤「野積橋北詰」 | 左折 | R402 | 6.3 | 315.0 | [柏崎・寺泊港] |
42 | T「松沢町」 | 右折 | R402.R352 | 4.3 | 319.3 | [柏崎] 331.9km→R352 |
43 | ┤ | 左折 | K48 | 18.1 | 337.4 | [長岡・石地駅] (注)道標確認 |
44 | ト | 直進 | 市道 | 13.3 | 350.7 |
迂回路
|
45 | T | 右折 | K170 | 0.5 | 351.2 | ↓ |
46 | 「白鳥町」 | 左折 | K467 | 0.4 | 351.6 |
迂回路
|
47 | 「大島」 | 右折 | R351 | 5.5 | 357.1 | [小千谷・越路] |
48 | 「中沢」 | 左折 | R351 | 4.3 | 361.4 | [小千谷・浦] セーブオン |
49 | 「神谷」 | 左折 | R351 | 1.7 | 363.1 | [小千谷] |
50 | 「浦」 | 左折 | K23 | 1.3 | 364.4 | [山古志・長岡] 越路橋(信濃川) |
51 | 「片田」 | 右折 | K498 | 2.5 | 366.9 | [小千谷] |
52 | 国道17号立体 | 合流 | R17 | 1.0 | 367.9 | |
53 | PC4 セブンイレブン | 右側 | R17 | 61.5 | 429.4 | 20:06〜30/11:36 (124.9km) 中越塩沢南店 |
54 | 湯沢健康ランド | 右側 | R17 | PCより4.4km地点この先三国峠 (注)トンネル多数 | ||
55 | Y「阿久津」 | 右 | K25.R354.K29 | 84.0 | 513.4 | [伊香保・渋川市街] 区間距離長い |
56 | 「保健福祉事務所前」 | 右折 | K49 | 20.3 | 533.7 | [国道17号] |
57 | 「消防署南」 | 左折 | 市道.K71 | 1.1 | 534.8 | [吉井] 「石原町」→K71 |
58 | S | 左折 | K30 | 3.4 | 538.2 | CO-OP先右カーブ後一つ目のS |
59 | PC5 セブンイレブン | 右側 | K30 | 1.3 | 539.5 | 23:48〜30/19:00 (110.1km) 高崎城山団地入口店 |
60 | 「上落合」 | 左折 | K30 | 3.8 | 543.3 | [藤岡市街] |
61 | 「篠塚」 | 右 | K30 | 1.2 | 544.5 | [藤岡市街] (注)道標確認 |
62 | T「古桜町」 | 左折 | K23 | 2.5 | 547.0 | [新町] |
63 | 「四丁目」 | 右折 | K23 | 0.4 | 547.4 | [鬼石] |
64 | ┤「一丁目」 | 左折 | K23.R254.K175 | 0.4 | 547.8 | [児玉] 「小林」→R254 「野中」→K175 |
65 | ト S | 右折 | K175 | 19.3 | 567.1 | 小前田駅前 |
66 | S | 左折 | R140 | 0.3 | 567.4 | 花園郵便局 |
67 | 「荒川」 | 右折 | K296 | 1.4 | 568.8 | [小川] ファミリーマート |
68 | 「北柏田」 | 左折 | K296 | 2.3 | 571.1 | [菅谷] |
69 | 「今市地蔵前」 | 右折 | K184 | 2.4 | 573.5 | [小川] |
70 | 「能増」 | 右折 | K184 | 1.6 | 575.1 | [小川] |
71 | 「総合グランド入口」 | 右折 | K11 | 2.0 | 577.1 | [国道254号] |
72 | 「青山陸橋(西)」 | 左折 | K30 | 3.2 | 580.3 | [飯能] |
73 | ト「五明」 | 右折 | K30 | 4.2 | 584.5 | [日高・都幾川] |
74 | 「北平沢」 | 右折 | 市道 | 13.9 | 598.4 | 高麗川カントリークラブ(看板) |
75 | ┤ | 左折 | 市道 | 2.2 | 600.6 | 高麗神社の先 |
76 | T「栗坪」 | 右折 | K15 | 1.0 | 601.6 | |
77 | ┤ | 左折 | 市道 | 0.9 | 602.5 | 巾着田入口 |
78 | T | 左折 | 公園道路 | 0.2 | 602.7 | |
79 | 巾着田 ゴール | 0.2 | 602.9 | 30/1:48〜30/23:00 (63.4km) お疲れ様でした。 |