■AJ走行会911埼玉150kmキューシート
オダックス埼玉 
AJ走行会911埼玉
アタック筑波150km(2005.8.24改定4版)
キューシートは変更になる場合があります。
青文字部分は変更点
キューシートエクセル   
HOME


* S=信号、「 」=信号名、
* ルートは次の通過点までの道路番号、区間は前の通過点からの距離

  通過点 進路 ルート 区間 合計 情報・その他 [ ]行先道標
1 神根運動場スタート     0.0 0.0 9:00〜10:00 0.3先十字路左折
2 「北スポーツセンター」 左折 市道 0.7 0.7  
3 「道合坂上」 左折 市道 0.6 1.3  
4 「大塚」 右折 K103 1.4 2.7  
5 「花山下」 左折 K161 2.5 5.2 [越谷]
6 変則十字路S 右折 市道
(川戸・金明通り)
1.5 6.7 右手前まゆみ歯科 (二ツ橋バス停手前S)
7 T字路S 左折 K49 2.8 9.5 [越谷] R4・東武線越える
8 Y字路「瓦曾根ロータリー」 K49 3.4 12.9  
9 「越谷2」 右折 市道 0.4 13.3 [越谷市役所] 歩道橋あり 
10 「赤岩」 左折 K67 3.9 17.2 ふれあい橋渡ってすぐS左折
11 ├字路「上赤岩」 右折 市道、K378 1.2 18.4 [松伏町中央公民館]
12 「拾壱軒」 左折 市道 2.3 20.7 [国道16号 野田] 東埼玉テクノポリス
13 S 右折 K19、K46、市道 1.6 22.3 交差点右パチンコ 野田橋直進
14 野田市スポーツ公園看板 左折 利根川土手道 8.6 30.9 広場に下りず利根川土手道へ(車止め杭あり)
15 十字路(芽吹大橋) 右折 K3 4.7 35.6 芽吹大橋下流側 目吹歩道橋を通る
16 「芽吹大橋東」 左折 農道 0.6 36.2 信号横断し道なりに下り舗装路を直進
17 T字路 左折 K329 1.2 37.4 正面に小川鉄工所
18 1PCセブンイレブン岩井小山店   K329 1.8 39.2 10:09〜11:36
19 十字路 左折 K329、K142 4.2 43.4 [石下] 左折後、次に右折
20 「総合文化ホール前」 右折 K142、K123 0.1 43.5  
21 T字路時差式S 右折 K357 11.2 54.7 [水海道 取手]美妻橋渡ってすぐ
:美妻橋は上流側歩道走行(徐行)推奨
22 ┤字路S 左折 市道 0.3 55.0 [三妻] 一つ目のS 
左手前にノーブル家具
23 T字路S 右折 市道 6.3 61.3 [万博記念公園駅]
24 「島名十字路」 左折 K45 0.4 61.7  
25 2PCローソンつくば高野店   3.9 65.6 10:56〜13:24 「高野十字路」
26 十字路感応式S 右折 K45 4.8 70.4 左手前に茨城田村薬品
27 T字路感応式S 右折 R125 4.1 74.5 [筑波山]
28 「内町下交差点」 直進 K138 2.6 77.1 [北条市街]
29 ┤字路S 左折 K138 2.0 79.1 [八郷18km]
30 3PC不動峠 折り返し 4.8 83.9 11:28〜14:36  
31 T字路S 右折 K138 4.8 88.7  
32 Y字路 左折 K138 1.8 90.5  
33 「内町下交差点」 直進 R125 0.2 90.7  
34 ┤字路感応式S 左折 K45 2.6 93.3 [水街道]
35 十字路感応式S 左折 K45 4.1 97.4 [今鹿島]左折後右に茨城田村薬品
36 「諏訪山」 右折 R354 13.3 110.7 [水街道]
37 4PCミニストップ谷原福岡店 R354 1.0 111.7 12:18〜16:28 K133交差点S右向
38 S 右折 R354 2.8 114.5 [野田・岩井] 右折すぐ大和橋渡る
39 ┤字路「貫通道路入口」 左折 K58、K252 4.1 118.6 [菅生]
40 T字路「原入口」 右折 K3 5.0 123.6 [野田] 途中から併走する農道通行可
41 「矢作」 左折 K3 2.9 126.5 [野田] 歩道通行(徐行)可
42 十字路(芽吹大橋向) 左折 利根川土手道 1.5 128.0 利根川土手道へ(車止め杭あり)
43 野田市スポーツ公園看板 右折 市道、K19、K46 4.7 132.7  
44 S 左折 市道 8.6 141.3 交差点左パチンコ 東埼玉テクノポリス
45 「拾壱軒」 右折 K378、市道 1.6 142.9  
46 T字路「上赤岩」 左折 K67 2.3 145.2  
47 「赤岩」 右折 市道 1.2 146.4 [越谷市街]
48 「越谷2」 左折 K49 3.9 150.3 [草加] 歩道橋あり 
49 T字路S 右折 市道
(川戸・金明通り)
3.8 154.1 綾瀬川越えて次のS
50 変則十字路S 左折 K161 2.8 156.9 左折後左まゆみ歯科(二ツ橋バス停付近S)
51 「花山下」 右折 K103 1.5 158.4  
52 「大塚」 左折 市道 2.5 160.9  
53 「道合坂上」 右折 市道 1.4 162.3  
54 「北スポーツセンター」 右折   0.6 162.9  
55 神根運動場ゴール     0.7 163.6 13:49〜20:00