▲HOME
| 出走番号 | 名前 | NOM (姓) | PRENOM (名) | AJ会員番号 | 所属クラブ | ACPクラブコード |
| 1 | 朝夷 元晴 | ASAHINA | Motoharu | 0140-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 2 | 東 良太 | AZUMA | Ryota | 0955-09 | Audax Japon | 600007 |
| 3 | 阿部 大輔 | ABE | Daisuke | 0067-09 | Audax Japon | 600007 |
| 4 | 荒木 正敏 | ARAKI | Masatoshi | 0823-09 | Audax Randonneurs Chiba | 600019 |
| 5 | 池田 年広 | IKEDA | Toshihiro | 0917-09 | Audax Japon | 600007 |
| 6 | 石井 庸義 | ISHII | Nobuyoshi | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 7 | 伊藤 仁人 | ITO | Masato | 0054-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 8 | 伊藤 義康 | ITOH | Yoshiyasu | 0143-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 9 | 稲葉 康夫 | INABA | Yasuo | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 10 | 植田 守 | UEDA | Mamoru | 0447-08 | Audax Japon | 600007 |
| 11 | 宇野 洋 | UNO | Hiroshi | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 12 | 上保 一之 | UWABO | Kazuyuki | 0040-09 | Audax Randonneurs Chiba | 600019 |
| 13 | 枝元 智朗 | EDAMOTO | Tomoo | 0133-09 | Audax Japon | 600007 |
| 14 | 遠藤 文護 | ENDOH | Bungo | 0111-09 | Audax Japon | 600007 |
| 15 | 大里 浩之 | OHSATO | Hiroyuki | 0803-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 16 | 大塚 剛 | OTSUKA | Tsuyoshi | 0106-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 17 | 大橋 達矢 | OHASHI | Tatsuya | 0387-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 18 | 大和田 稔 | OWADA | Minoru | 0397-09 | Audax Japon | 600007 |
| 19 | 小椋 大輔 | OGURA | Daisuke | 0162-09 | Audax Japon | 600007 |
| 20 | 折田 浩一郎 | ORITA | Koichiro | 0146-09 | Audax Japon | 600007 |
| 21 | 加賀谷 元 | KAGAYA | Hajime | 0658-09 | Audax Randonneurs Chiba | 600019 |
| 22 | 片桐 恭弘 | KATAGIRI | Yasuhiro | 0883-09 | Audax Randonneurs Hokkaido | 600018 |
| 23 | 金田 祐司 | KANEDA | Yuji | 0484-09 | Audax Japon | 600007 |
| 24 | 鎌田 善成 | KAMADA | Yoshinari | 0748-09 | Audax Japon | 600007 |
| 25 | 鎌野 篤 | KAMANO | Atsushi | 0197-09 | Audax Japon | 600007 |
| 26 | 川野 岳大 | KAWANO | Takehiro | 0003-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 27 | 北脇 慶昭 | KITAWAKI | Yoshiaki | 0302-09 | Audax Japon | 600007 |
| 28 | 黒澤 久 | KUROSAWA | Hisashi | 1085-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 29 | 小泉 吾一 | KOIZUMI | Goichi | 0870-09 | Audax Japon | 600007 |
| 30 | 合田 毅 | GODA | Tsuyoshi | 0117-09 | Audax Japon | 600007 |
| 31 | 小林 一美 | KOBAYASHI | Kazumi | 0414-09 | Audax Japon | 600007 |
| 32 | 小林 茂 | KOBAYASHI | Shigeru | 0574-09 | Audax Japon | 600007 |
| 33 | 小林 正視 | KOBAYASHI | Masami | 0793-09 | Audax Japon | 600007 |
| 34 | 小峯 誠 | KOMINE | Makoto | 0212-09 | Audax Japon | 600007 |
| 35 | 佐川 夫美雄 | SAGAWA | Fumio | 0177-09 | Audax Japon | 600007 |
| 36 | 作増 泰稔 | SAKUMASU | Hirotoshi | 0526-09 | Audax Japon | 600007 |
| 37 | 櫻井 英人 | SAKURAI | Hideto | 1071-09 | Audax Japon | 600007 |
| 38 | 櫻澤 幸司 | SAKURAZAWA | Koji | 0338-09 | Audax Japon | 600007 |
| 39 | 佐々木 武史 | SASAKI | Takeshi | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 40 | 柴田 康男 | SIBATA | Yasuo | 0181-09 | Audax Japon | 600007 |
| 41 | 志村 政紀 | SHIMURA | Masaki | 0477-09 | Audax Japon | 600007 |
| 42 | 鈴木 政之 | SUZUKI | Masayuki | 0741-09 | Audax Japon | 600007 |
| 43 | 春原 政浩 | SUNOHARA | Masahiro | 0081-09 | Audax Japon | 600007 |
| 44 | 高島 三津夫 | TAKASHIMA | Mitsuo | 0254-09 | Audax Japon | 600007 |
| 45 | 高田 佳武 | TAKADA | Yoshitake | 0129-09 | Audax Japon | 600007 |
| 46 | 高野 智秀 | TAKANO | Tomohide | 0263-09 | Audax Japon | 600007 |
| 47 | 高橋 昌司 | TAKAHASHI | Shoji | 0051-09 | Audax Randonneurs Chiba | 600019 |
| 48 | 高橋 良男 | TAKAHASHI | Yoshio | 0746-09 | Audax Japon | 600007 |
| 49 | 高松 美代子 | TAKAMATSU | Miyoko | 0690-09 | Audax Japon | 600007 |
| 50 | 高良 政実 | TAKARA | Masami | 0166-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 51 | 立川 一昭 | TACHIKAWA | Kazuaki | 0705-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 52 | 田中 啓太 | TANAKA | Keita | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 53 | 谷風 公一 | TANIKAZE | Koichi | 0028-09 | Audax Japon | 600007 |
| 54 | 田村 淳 | TAMURA | Jun | 1089-09 | Audax Japon | 600007 |
| 55 | 千葉 健一 | CHIBA | Kenichi | 0179-09 | Audax Japon | 600007 |
| 56 | 塚本 泰男 | TSUKAMOTO | Yasuo | 0707-09 | Audax Japon | 600007 |
| 57 | 辻 智之 | TSUJI | Tomoyuki | 0915-09 | Audax Japon | 600007 |
| 58 | 都甲 和志 | TOGO | Hitoshi | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 59 | 戸所 信行 | TODOKORO | Nobuyuki | 0141-09 | Audax Japon | 600007 |
| 60 | 中島 典則 | NAKAJIMA | Fuminori | 0086-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 61 | 双木 勝男 | NAMIKI | Katsuo | 0480-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 62 | 西野 道人 | NISHINO | Michito | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 63 | 西山 元一郎 | NISHIYAMA | Motoichirou | 0364-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 64 | 蓮見 裕一 | HASUMI | Yuichi | 0812-09 | Audax Japon | 600007 |
| 65 | 秦 東樹 | HATA | Touki | 0075-09 | Audax Japon | 600007 |
| 66 | 畑上 行彦 | HATAGAMI | Yukihiko | 0219-09 | Audax Japon | 600007 |
| 67 | 林 友紀 | HAYASHI | Yuki | 0004-09 | Audax Japon | 600007 |
| 68 | 坂東 司 | BANDO | Tsukasa | 0436-09 | Audax Randonneurs Utsunomiya | 600017 |
| 69 | 広田 雅路 | HIROTA | Masamichi | 0715-09 | Audax Japon | 600007 |
| 70 | 堀 智昭 | HORI | Tomoaki | 0576-09 | Audax Japon | 600007 |
| 71 | 本郷 仁啓 | HONGOH | Hiroyoshi | 0253-09 | Audax Japon | 600007 |
| 72 | 増井 維人 | MASUI | Masato | 0885-09 | Audax Japon | 600007 |
| 73 | 松村 圭祐 | MATSUMURA | Keisuke | 0001-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 74 | 丸山 伸彦 | MARUYAMA | Nobuhiko | 一般 | Individuel Japon | 600099 |
| 75 | 三浦 武 | MIURA | Takeshi | 0315-09 | Audax Japon | 600007 |
| 76 | 蓑田 一郎 | MINODA | Ichirou | 0065-09 | Audax Japon | 600007 |
| 77 | 宮竹 由友 | MIYATAKE | Yoshitomo | 0018-09 | Audax Japon | 600007 |
| 78 | 茂木 敬太 | MOGI | Keita | 0375-09 | Audax Japon | 600007 |
| 79 | 元木 健太郎 | MOTOKI | Kentaro | 0319-09 | Audax Japon | 600007 |
| 80 | 薬師寺 博章 | YAKUSHIJI | Hiroaki | 0417-09 | Audax Japon | 600007 |
| 81 | 山崎 祐嗣 | YAMAZAKI | Yuji | 0876-09 | Audax Japon | 600007 |
| 82 | 山本 岩男 | YAMAMOTO | Iwao | 0641-09 | Audax Japon | 600007 |
| 83 | 横野 安則 | YOKONO | Yasunori | 0635-09 | Audax Japon | 600007 |
| 84 | 吉岡 勝治 | YOSHIOKA | Katsuji | 0301-09 | Audax Japon | 600007 |
| 85 | 吉田 文朗 | YOSHIDA | Fumio | 0160-09 | Audax Japon | 600007 |
| 86 | 山口 哲生 | YAMAGUCHI | Tetsuo | 0053-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 87 | 菅田 大助 | SUGATA | Daisuke | 0433-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 88 | 川田 日出夫 | KAWADA | Hideo | 0896-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 89 | 柳沢 宏和 | YANAGISAWA | Hirokazu | 0023-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
| 90 | 遠藤 昌司 | ENDO | Shoji | 0061-09 | Audax Randonneurs Saitama | 600020 |
![]() |